Grade -8 သင်ရိုးသစ် ဘာသာရပ်များ
မြန်မာစာဖတ်စာ
English
သင်္ချာ (၁)
သင်္ချာ(၂)
သမိုင်း
ပထဝီဝင်
သိပ္ပံ
ကာယပညာ
စာရိတ္တနှင့် ပြည်သူ့နီတိ
ဘဝတွက်တာ ကျွမ်းကျင်စရာ
အနုပညာ (ပန်းချီ)
အနုပညာ (ဂီတ)
မြန်မာစာဖတ်စာ
[table “” not found /]
English
| Unit | Lessons | Views |
|---|---|---|
| Unit(1) | lesson(1) Do you have good eating habits? | View |
| lesson(2) Learning statrs at home | View | |
| lesson(3) Busy dad! | View | |
| lesson(4) A day-to-day work routine | View | |
| Unit(2) | lesson(1) At a new school | View |
| lesson(2) School | View | |
| lesson(3) Who teaches you English? | View | |
| lesson(4) The best school in town | View | |
| Unit(3) | lesson(1) Which activity do you like doing most? | View |
| lesson(2) I love knitting | View | |
| lesson(3) Could I have a piece of cheesecake? | View | |
| lesson(4) Let’s play in the school band! | View | |
| Review1 | ||
| project1 | ||
| Poem1 – On the Vowels | View | |
| Unit(4) | lesson(1) What kind of person are you? | View |
| lesson(2) A global citizen | View | |
| lesson(3) The best of the best | View | |
| lesson(4) People around me | View | |
| Unit(5) | lesson(1) Do you know how to use a computer? | View |
| lesson(2) Basics of a computer | View | |
| lesson(3) Take a medicine three times a day | View | |
| lesson(4) Let’s try these experiments! | View | |
| Unit(6) | lesson(1) Our environment | View |
| lesson(2) Our friendly environment | View | |
| lesson(3) Environmentally-friendly environment | View | |
| lesson(4) Let’s save our earth! | View | |
| Review2 | View | |
| project2 | View | |
| Poem2 – How beautiful is the Rain! | View | |
| Unit(7) | lesson(1) Who’s calling please? | View |
| lesson(2) Are you planning a holiday? | View | |
| lesson(3) What are you going to do this weekend? | View | |
| lesson(4) Camping an trekking | View | |
| Unit(8) | lesson(1) A weekend at a resort | View |
| lesson(2) Heaven or Paradise? | View | |
| lesson(3) Which is a better resort? | View | |
| lesson(4) My dream resort | View | |
| Unit(9) | lesson(1) What is the biggest lake in Myanmar? | View |
| lesson(2) Beautiful Myanmar | View | |
| lesson(3) An ideal place for a day trip | View | |
| lesson(4) A memorable holiday | View | |
| Review3 | View | |
| project3 | View | |
| Poem3 – Snare | View | |
| Unit(10) | lesson(1) My favourite pastime | View |
| lesson(2) More time to relax | View | |
| lesson(3) What do you like doing in your free time? | View | |
| lesson(4) A happy healthy family | View | |
| Unit(11) | lesson(1) My favourite digital device | View |
| lesson(2) Do you have a mobile phone? | View | |
| lesson(3) I will buy a new laptop if … | View | |
| lesson(4) I will send you a text message | View | |
| Unit(12) | lesson(1) Breaking nwes | View |
| lesson(2) What is happening in the world today? | View | |
| lesson(3) Good news of bad news? | View | |
| lesson(4) What happened in my neighbourhood? | View | |
| Review4 | View | |
| project4 | View | |
| Poem4 – The Moon | View |
သင်္ချာ (၁)
[table “” not found /]
သင်္ချာ(၂)
| အခန်း | သင်ခန်းစာ | ကြည့်ရန် |
|---|---|---|
| အခန်း (၁) | တြိဂံများထပ်တူညီခြင်း | View |
| ၁.၁ တြိဂံနှစ်ခုထပ်တူညီခြင်းဥပဒေများ ၁.၁.၁ အနားသုံးနားထပ်တူညီခြင်း | View | |
| ၁.၁.၂ နှစ်နားကြားထောင့် ထပ်တူညီခြင်း ၁.၁.၃ နှစ်ထောင့်တစ်နားထပ်တူညီခြင်း | View | |
| ၁.၁.၄ ထောင့်မှန်ခံအနားနှင့် ကျန်အနားတစ်ဖက်ထပ်တူညီခြင်း | View | |
| ၁.၂ တြိဂံများထပ်တူညီခြင်းဥပဒေသများကိုအသုံးပြုခြင်း A လေ့ကျင့်ခန်း ပုစ္ဆာနံပါတ် (၁) | View | |
| ၁.၂ တြိဂံများထပ်တူညီခြင်းဥပဒေသများကိုအသုံးပြုခြင်း B ပုံစံတွက်(၁) လေ့ကျင့်ခန်း ပုစ္ဆာနံပါတ် (၃) | View | |
| ၁.၂ တြိဂံများထပ်တူညီခြင်းဥပဒေသများကိုအသုံးပြုခြင်း C ပုံစံတွက်(၂,၃) လေ့ကျင့်ခန်း ပုစ္ဆာနံပါတ် (၂,၄,၆) | View | |
| ၁.၂ တြိဂံများထပ်တူညီခြင်းဥပဒေသများကိုအသုံးပြုခြင်း D လေ့ကျင့်ခန်း ပုစ္ဆာနံပါတ် (၇,၁၀) | View | |
| ၁.၂ တြိဂံများထပ်တူညီခြင်းဥပဒေသများကိုအသုံးပြုခြင်း E လေ့ကျင့်ခန်း ပုစ္ဆာနံပါတ် (၅,၉) | View | |
| ၁.၂ တြိဂံများထပ်တူညီခြင်းဥပဒေသများကိုအသုံးပြုခြင်း F လေ့ကျင့်ခန်း ပုစ္ဆာနံပါတ် (၁၁) | View | |
| ၁.၂ တြိဂံများထပ်တူညီခြင်းဥပဒေသများကိုအသုံးပြုခြင်း G လေ့ကျင့်ခန်း ပုစ္ဆာနံပါတ် (၈) | View | |
| အခန်း(၂) | စတုဂံများ | View |
၂.၁ စတုဂံတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းများ ၂.၂ စတုဂံတစ်ခု၏ အတွင်းပိုင်း၊ အပြင်ပိုင်းနှင့်နယ်နမိတ် ၂.၃ စတုဂံခုံးနှင့်စတုဂံခွက်များ ၂.၄ စတုဂံတစ်ခု၏အတွင်းထောင့်များပေါင်းလဒ် | View | |
| ၂.၅ စတုဂံအမျိုးမျိုး A | View | |
| ၂.၅ စတုဂံအမျိုးမျိုး B(ပုံစံတွက် ၁,၂) + လေ့ကျင့်ခန်း ၂.၁ (၁) | View | |
| လေ့ကျင့်ခန်း ၂.၁ (၂,၃,၄,၅) | ||
| လေ့ကျင့်ခန်း ၂.၁ (၆,၇,၈) | ||
| ၂.၅ စတုဂံအမျိုးမျိုး C(ပုံစံတွက် ၃,၄) + လေ့ကျင့်ခန်း ၂.၁ (၉) | View | |
| ၂.၅ စတုဂံအမျိုးမျိုး D(ပုံစံတွက် ၅,၆) + လေ့ကျင့်ခန်း ၂.၁ (၁၀,၁၁) | View | |
| လေ့ကျင့်ခန်း ၂.၁ (၁၂,၁၃) | ||
| လေ့ကျင့်ခန်း ၂.၁ (၁၄,၁၆) | ||
| လေ့ကျင့်ခန်း ၂.၁ (၁၅,၁၇,၁၈) | ||
| ၂.၆ စတုဂံများဆောက်လုပ်ဆွဲသားခြင်း ၂.၆.၁ အနားလေးနားနှင့် ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းတစ်ခုပေးထားသောစတုဂံကို ဆောက်လုပ်ဆွဲသားခြင်း + လေ့ကျင့်ခန်း ၂.၂ (၁) | View | |
| ၂.၆.၂ အနားသုံးနားနှင့် ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းနှစ်ခုပေးထားသောစတုဂံကို ဆောက်လုပ်ဆွဲသားခြင်း ၂.၆.၃ နီးစပ်သောအနားနှစ်နားနှင့် ထောင့်သုံးထောင့်ပေးထားသော စတုဂံကို ဆောက်လုပ်ဆွဲသားခြင်း + လေ့ကျင့်ခန်း ၂.၂ (၂,၃) | View | |
| ၂.၆.၄ နီးစပ်သောအနားသုံးနားနှင့် ကြားထောင့်နှစ်ထောင့်ပေးထားသော စတုဂံကို ဆောက်လုပ်ဆွဲသားခြင်း + လေ့ကျင့်ခန်း ၂.၂ (၄) ၂.၇ စတုဂံများထပ်တူညီခြင်း | View | |
| အခန်း(၃) | စက်ဝိုင်းများ | |
၃.၁ ပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်း ၃.၂ စက်ဝိုင်းတစ်ခုနှင့်မျဉ်းဖြောင့်တစ်ခု ဖြတ်ခြင်း | View | |
| ၃.၃ စက်ဝိုင်းတစ်ခုသို့ဝန်းထိမျဉ်း | View | |
| ၃.၄ အမှတ်တစ်ခုမှစက်ဝိုင်းတစ်ခုသို့ဆွဲသောဝန်းထိမျဉ်းများ A (၁) အမှတ်သည်စက်ဝိုင်း၏ပြင်၌ရှိသောအခြေအနေ + လေ့ကျင့်ခန်း ၃.၁(၁) | View | |
| ၃.၄ အမှတ်တစ်ခုမှစက်ဝိုင်းတစ်ခုသို့ဆွဲသောဝန်းထိမျဉ်းများ B (၂) အမှတ်သည်စက်ဝိုင်းပေါ်၌ရှိသောအခြေအနေ (၃)အမှတ်သည်စက်ဝိုင်းအတွင်း၌ရှိသောအခြေအနေ+လေ့ကျင့်ခန်း ၃.၁(၂,၃) | View | |
| ၃.၅ စက်ဝိုင်နှစ်ခုဖြတ်ခြင်း + လေ့ကျင့်ခန်း၃.၂(၁) | View | |
| ၃.၆ ဘုံလေးကြိုးနှင့်ဘုံဝန်းထိမျဉ်း ၃.၆.၁ ဘုံလေးကြိုး+လေ့ကျင့်ခန်း၃.၂(၆) | View | |
| ၃.၆.၂ ဘုံဝန်းထိမျဉ်း+လေ့ကျင့်ခန်း၃.၂(၂,၃,၄,၅) | View | |
| ၃.၇ အဝန်းပိုင်းတစ်ခု၏ဒီဂရီတိုင်းတာခြင်း ၃.၈ အဝန်းပိုင်းတစ်ခု၏ဒီဂရီအတိုင်းအတာအတွက် ဂုဏ်သတ္တိများ လေ့ကျင့်ခန်း၃.၃ | View | |
| အခန်း(၄) | ပမာဏသင်္ချာ | |
| ၄.၁ စက်ဝိုင်းတစ်ခု၏ စက်ဝန်းကိုရှာခြင်း | View | |
| ၄.၂ ၏တန်ဖိုး +လေ့ကျင့်ခန်း၄.၁(၂,၃,၅) | View | |
| ၄.၃ အဝန်းပိုင်းတစ်ခု၏အလျားကိုရှာခြင်းA ပုံစံတွက် (၁,၂) လေ့ကျင့်ခန်း၄.၁(၁,၄,၇) | View | |
| ၄.၃ အဝန်းပိုင်းတစ်ခု၏အလျားကိုရှာခြင်းB ပုံစံတွက် (၃,၄) လေ့ကျင့်ခန်း၄.၁(၆,၈,၉,၁၀) | View | |
| ၄.၄ စက်ဝိုင်းတစ်ခု၏ဧရိယာကိုရှာခြင်း+လေ့ကျင့်ခန်း၄.၂(၁,၂) | View | |
| ၄.၅ စက်ဝိုင်းစိတ်၏ ဧရိယာကိုရှာခြင်းA ပုံစံတွက် (၁,၂) လေ့ကျင့်ခန်း၄.၂(၃) | View | |
| ၄.၅ စက်ဝိုင်းစိတ်၏ ဧရိယာကိုရှာခြင်းB ပုံစံတွက်(၃) လေ့ကျင့်ခန်း၄.၂(၄,၅,၆) | View | |
| လေ့ကျင့်ခန်း၄.၂(၇,၈,၉) | ||
| လေ့ကျင့်ခန်း၄.၂(၁၀,၁၁,၁၂,၁၃) | ||
| ၄.၆ ဆလင်ဒါ ၄.၆.၁ ဆလင်ဒါ၏မျက်နှာပြင်ခုံး ဧရိယာရှာခြင်း လေ့ကျင့်ခန်း၄.၃(၁(က),၂,၃,၄) | View | |
| ၄.၆.၂ ဆလင်ဒါ၏ထုထည်ရှာခြင်းAပုံစံတွက်(၁) လေ့ကျင့်ခန်း၄.၃(၁(ခ)မှ(င)ထိ,၅) | View | |
| ၄.၆.၂ ဆလင်ဒါ၏ထုထည်ရှာခြင်းBပုံစံတွက်(၂) လေ့ကျင့်ခန်း၄.၃(၆,၇,၈,၉) | View | |
| လေ့ကျင့်ခန်း၄.၃(၁၀,၁၁,၁၂,၁၃) | ||
| အခန်း(၅) | အခြေခံဆောက်လုပ်ချက်များ | View |
၅.၁ ပေးရင်းမျဉ်းပိုင်းတစ်ခုကိုထက်ဝက်ပိုင်းထောင့်မတ်မျဉ်း တစ်ခုဆောက်လုပ်ခြင်း | View | |
| လေ့ကျင့်ခန်း၅.၁ | View | |
| ၅.၂ ပေးရင်းမျဉ်းဖြောင့်ပေါ်တွင်မရှိသောအမှတ်တစ်ခုကိုဖြတ်၍ ပေးရင်းမျဉ်းနှင့်အပြိုင်မျဉ်းတစ်ကြောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း လေ့ကျင့်ခန်း၅.၂ | View | |
| ၅.၃ ပေးထားသောအဝန်းပိုင်းတစ်ခုကိုထက်ဝက်ပိုင်းသော မျဉ်းတစ်ကြောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း | View | |
| လေ့ကျင့်ခန်း၅.၃ | View | |
| ၅.၄ ဝန်းထိမျဉ်းများဆောက်လုပ်ဆွဲသားခြင်း ၅.၄.၁ ပေးထားသောစက်ဝိုင်းပေါ်ရှိပေးရင်းအမှတ်တစ်ခု၌ ဝန်းထိမျဉ်းတစ်ကြောင်းဆောက်လုပ်ဆွဲသားခြင်း ၅.၄.၂ ပြင်ပမှတ်တစ်ခုမှ ပေးထားသောစက်ဝိုင်းသို့ဝန်းထိမျဉ်းများ ဆောက်လုပ်ဆွဲသားခြင်း | View | |
| လေ့ကျင့်ခန်း၅.၄ | View | |
| အခန်း(၆) | ညွှန်ထောင့်များနှင့်အချိုးကျပုံဆွဲခြင်း | View |
၆.၁ တည်ရပ်ညွှန်ထောင့်များ | View | |
| ၆.၂ ပတ်လည်ညွှန်ထောင့်ဖြင့်ပြနည်း၊ လေ့ကျင့်ခန်း၆.၁(၁,၂) | View | |
| လေ့ကျင့်ခန်း၆.၁(၃,၄,၅,၆) | View | |
| ၆.၃ မြင့်ထောင့်နှင့် နိမ့်ထောင့်၊ လေ့ကျင့်ခန်း၆.၁(၇,၈) | View | |
| ၆.၄ အချိုးကျပုံဆွဲ၍ ညွှန်ထောင့်နှင့်အကွာအဝေးကိုရှာခြင်းA လေ့ကျင့်ခန်း၆.၂(၃,၉) | View | |
| လေ့ကျင့်ခန်း၆.၂(၁,၂,၄) | View | |
| ၆.၄ အချိုးကျပုံဆွဲ၍ ညွှန်ထောင့်နှင့်အကွာအဝေးကိုရှာခြင်းB ပုံစံတွက်(၁)၊လေ့ကျင့်ခန်း၆.၂(၈,၁၁) | View | |
| လေ့ကျင့်ခန်း၆.၂(၅,၆,၁၀) | View | |
| လေ့ကျင့်ခန်း၆.၂(၇,၁၂,၁၃) | View |
သမိုင်း
[table “” not found /]
ပထဝီဝင်
[table “” not found /]
သိပ္ပံ
| အခန်း | သင်ခန်းစာ | ကြည့်ရန် |
|---|---|---|
| အခန်း ၁။ | သပ္ပံ၏သဘောသဘာဝ | |
| ၁-၁။ သိပ္ပံနည်းကျအတွေးအခေါ်နှင့်သဘောထား | View | |
| ၁-၂။ သိပ္ပံနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုများ | View | |
| အခန်း ၂။ | အက်တမ်တည်ဆောက်ပုံနှင့် အလှည့်ကျဇယား | View |
| ၂-၁။ အက်တမ်တည်ဆောက်ပုံနှင့် အလှည့်ကျဇယား | View | |
| ၂-၂။ အက်တမ်အမှတ်စဉ်၊ ဒြပ်ထုကိန်းနှင့် အိုင်ဆိုတုပ်များ | View | |
| ၂-၃။ အလှည်ကျဇယား၊ အက်တမ်အမှတ်စဉ် 21 မှ 30 ထိ ဒြပ်စင်များနှင့် | View | |
| ယင်းတို့၏ရုပ်အခြေများ | View | |
| ၂-၄။ သတ္တုနှင့် သတ္တုမဟုတ်ဒြပ်စင်များ | View | |
| အခန်း ၃။ | သက်ရှိများ၏ အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းနှင့်လုပ်ငန်းများ | |
| ၃-၁။ အရွက်တစ်ရွက်၏တည်ဆောက်ပုံ | View | |
| ၃-၂။ အရွက်တစ်ရွက်၏လုပ်ငန်းများ | View | |
| ၃-၃။ သတ္တဝါများ၏ အစာချေခြင်း | View | |
| ၃-၄။ လူ၏အညစ်အကြေးစွန့် အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်း | View | |
| ၃-၅။ လူ၏အစာချေအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းနှင့် အညစ်အကြေးစွန့် | View | |
| အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းတို့၏ ဆက်သွယ်ပုံ | View | |
| အခန်း ၄။ | ရေနှင့် ရေထုညစ်ညမ်းခြင်း | View |
| ၄-၁။ရေ | View | |
| ၄-၂။ရေထုညစ်ညမ်းခြင်း | View | |
| အခန်း ၅။ | အလုပ်၊ အားနှင့် ဖိအား | View |
| ၅-၁။ အလုပ်နှင့်စွမ်းအင်၊ စွမ်းအား | View | |
| ၅-၂။ ဖိအားနှင့်တိုင်းတာချက် | View | |
| ၅-၃။ သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ဖော့ဂုဏ် | View | |
| ၅-၄။ အရည်၌ပေါ်ခြင်းနှင့်မြုပ်ခြင်း | View | |
| အခန်း ၆။ | အက်စစ်၊ ဗေ့စ်နှင့် ဆား | View |
| ၆-၁။ အက်စစ် | View | |
| ၆-၂။ ဗေ့စ်နှင့် အယ်လ်ကာလီများ | View | |
| ၆-၃။ pH စကေး | View | |
| ၆-၄။ ဆား | View | |
| အခန်း ၇။ | အသီး၊ အစေ့များနှင့် ဘဝစက်ဝန်း | |
| ၇-၁။ အသီးနှင့် အစေ့ | View | |
| ၇-၂။ မသီး၊ အစေ့များပျံ့လွင့်ခြင်းနှင့် ဘဝစက်ဝန်း | View | |
| အခန်း ၈။ | သက်ရှိများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်ကျင် | View |
| ၈-၁။ ဂေဟစနစ်အတွင်း အစာဆက်သွယ်မှု | View | |
| ၈-၂။ မျိုးတူသက်ရှိများ | View | |
| ၈-၃။ အပင်များလိုက်လျောညီထွေရှင်သန်ခြင်း | View | |
| အခန်း ၉။ | စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး | |
| ၉-၁။ အသံ | View | |
| ၉-၂။ အလင်း | View | |
| ၉-၃။ လျှပ်စစ် | View | |
| အခန်း ၁၀။ | ကမ္ဘာဂြိုဟ် | View |
| ၁၀-၁။ ဘူမိအချိန်ဇယားနှင့်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းမှတ်တမ်း | View | |
| ၁၀-၂။ ကျောက်များပုံပျက်ခြင်းနှင့် ဘူမိအနေအထားများ | View | |
| ၁၀-၃။ သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမြစ်များ | View | |
| ၁၀-၄။ သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမြစ်များအား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း | View | |
| နောက်ဆက်တွဲ | View | |
| အလှည့်ကျဇယား | View |
ကာယပညာ
No videos found
စာရိတ္တနှင့် ပြည်သူ့နီတိ
No videos found
ဘဝတွက်တာ ကျွမ်းကျင်စရာ
No videos found
အနုပညာ (ပန်းချီ)
No videos found
အနုပညာ (ဂီတ)
No videos found