Grade-12 သင်ရိုးသစ် ဘာသာရပ်များ
မြန်မာစာ
အင်္ဂလိပ်
သင်္ချာ
ဓာတုဗေဒ
ရူပဗေဒ
ဇီဝဗေဒ
ပထဝီဝင်
သမိုင်း
ဘောဂဗေဒ
မြန်မာစာ
| အခန်း | သင်ခန်းစာ | ကြည့်ရန် |
|---|---|---|
| ရေသည်ပြဇာတ်စာဆိုအတ္ထုပ္ပတ္တိ | View | |
| အသံအနိမ့်အမြင့်သဘော | View | |
| ညောင်ရမ်းကြီးသမီး(စကားပြေ) | View | |
| ပေါ်နွေလလျှင်(ကဗျာ) | View | |
| ရေသည်ပြဇာတ် ဇာတ်လမ်း(က) | View | |
| အသံအလေးအပေါ့သဘောတရား | View | |
| သစ္စာနှင့်ပညာ(စကားပြေ) | View | |
| အကြောင်းအရာရွေးချယ်မှု | View | |
| ရေသည်ပြဇာတ် ဇာတ်လမ်း(ခ) | View | |
| အသံအနှေးအမြန်သဘောတရား | View | |
| ငါ့ကိုလွယ် အမယ်ကြီးနှင့်(ကဗျာ) | View | |
| ရေသည်ပြဇာတ် စကားအသုံးအနှုန်း | View | |
| ထိထိရောက်ရောက်စကားပြောဆိုခြင်း | View | |
| အကြောင်းအရာ၏ နယ်နိမိတ်ကန့်သတ်မှု | View | |
| ခေတ်(စကားပြေ) | View | |
| ဩဝါဒထူးပျို့(ကဗျာ) | View | |
| အချက်အလက်စီစဉ်မှု | View | |
| မလုပ်မစား(စကားပြေ) | View | |
| အစီအစဉ်ကောင်း၏ လက္ခဏာ ၃ ရပ် | View | |
| ရေသည်ပြဇာတ် ဇာတ်ဆောင် | View | |
| စကားပြောကောင်းဖြစ်ရန်နည်းတို | View | |
| ပေါင်းရှစ်ယောက် ကောက်စိုက်သူ(ကဗျာ) | View | |
| ရသမြောက်အဖွဲ့များ(ရေသည်ပြဇာတ်) | View | |
| စာဘူးတောင်း(စကားပြေ) | View | |
| စကားပြောခြင်းဆိုင်ရာပရိယာယ်များ | View | |
| ရေးဟန်၏ အသွင်ပြင် ၃ ရပ် | View | |
| ကာလဒေသနောက်ခံ(ရေသည်ပြဇာတ်) | View | |
| အညာမင်္ဂလာဆောင်(ကဗျာ) | View | |
| ဦးဖေမောင်တင်(စကားပြေ) | View | |
| အလင်္ကာမြောက်အဖွဲ့များ(ရေသည်ပြဇာတ်) | View | |
| ကမ္ဗောဇသို့(ကဗျာ) | View | |
| ခေတ်ထင်ဟပ်ချက်(ရေသည်ပြဇာတ်) | View | |
| ယဉ်ကျေးချေငံမှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်များ | View | |
| အဖြူနှင့်အနက်(စကားပြေ) | View | |
| ရေးဟန်ကောင်း၏ အခြေခံလက္ခဏာများ | View | |
| လက်ဖက်ရည်ကြမ်းဝိုင်း(ကဗျာ) | View | |
| အာလုပ်စကား(ရေသည်ပြဇာတ်) | View | |
| ပဒေသာလက်ရာ(ကဗျာ) | View | |
| ဆိုင်းဆင့်ပတ်တိုက်စကား(ရေသည်ပြဇာတ်) | View | |
| စိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်ခြင်း(စကားပြေ) | View |
အင်္ဂလိပ်
| အခန်း | သင်ခန်းစာ | ကြည့်ရန် |
|---|---|---|
| Unit 1 | Unit-1 GOOD MANNERS Reading | View |
| Vocabulary | View | |
| Grammar | View | |
| Unit 2 | Unit-2 KEY TO HAPPINESS Reading | View |
| Vocabulary | View | |
| Grammar | View | |
| Unit 3 | Unit-3 DIET AND NUTRITION Reading | View |
| Vocabulary | View | |
| Grammar | View | |
| Poem 1 | Poem 1 The Library | View |
| Unit 4 | Unit-4 EMOTIONAL WELL-BEING Reading | View |
| Vocabulary | View | |
| Grammar | View | |
| Unit 5 | Unit-5 COLOURS Reading | View |
| Vocabulary | View | |
| Grammar | View | |
| Unit 6 | Unit-6 ARTIFICIAL INTELLIGENT Reading | View |
| Vocabulary | View | |
| Grammar | View | |
| Poem 2 | Poem 2 The Quiet Life | View |
| Unit 7 | Unit-7 POLLUTION: A HAZARD TO OUR ENVIRONMENT Reading | View |
| Vocabulary | View | |
| Grammar | View | |
| Unit 8 | Unit-8 RENEWABLE ENERGY Reading | View |
| Vocabulary | View | |
| Grammar | View | |
| Unit 9 | Unit-9 HELEN KELLER Reading | View |
| Vocabulary | View | |
| Grammar | View | |
| Review 3 | View | |
| Poem 3 | Poem 3 The Road Not Taken | View |
| Unit 10 | Unit-10 WHY IMPROVE COMMUNICATION SKILLS ? Reading | View |
| Vocabulary | View | |
| Grammar | View | |
| Unit 11 | Unit-11 A DAY’S WAIT Reading | View |
| Vocabulary | View | |
| Grammar | View | |
| Unit 12 | Unit-12 INTERCULTURAL COMMUNICATION Reading | View |
| Vocabulary | View | |
| Grammar | View | |
| Poem 4 | Poem 4 Windy Nights | View |
သင်္ချာ
| အခန်း | သင်ခန်းစာ | ကြည့်ရန် |
|---|---|---|
| Chapter(1) | Complex Numbers | |
| 1.1 Pure Imaginary Unit i | View | |
| 1.2 Complex Number (x , y) | View | |
| 1.3 Operations on Complex Numbers | View | |
| 1.4 Trigonometric Form | View | |
| 1.5 Roots of Complex Numbers | View | |
| Chapter(2) | Mathematical Induction | |
| 2.1 Introduction | View | |
| 2.2 Principle of Mathematical Induction | View | |
| Chapter(3) | Analytical Solid Geometry | View |
| 3.1 Coordinates of a Point in Space | View | |
| 3.2 Lines | View | |
| 3.3 Parallel, Skew and Perpendicular Lines | View | |
| 3.4 Planes | View | |
| 3.5 Spheres | View | |
| Chapter(4) | Vector Algebra | View |
| 4.1 Vectors in Three Dimensions | View | |
| 4.2 Angle between Two Vectors and Scalar Product | View | |
| 4.3 Area of a Parallelogram and Vector Product | View | |
| 4.4 Lines and Planes in Space | View | |
| Chapter(5) | Permutations | View |
| 5.1 Counting Principles | View | |
| 5.2 Permutations | View | |
| 5.3 Combinations | View | |
| 5.4 Techniques for Some Counting Problems | View | |
| Chapter(5) | Conic Sections | View |
| 6.1 Introduction | View | |
| 6.2 Circles | View | |
| 6.3 The Parabola | View | |
| 6.4 Rotation of Axes | View | |
| Chapter(7) | Trigonometric Functions | View |
| 7.1 Graphs of Sine Functions | View | |
| 7.2 Graphs of Cosine Functions | View | |
| 7.3 Grapns of Other Trigonometric Functions | View | |
| 7.4 Inverse Trigonometric Functions | View | |
| 7.5 Differentiation of Trigonometric Functions | View | |
| Chapter(8) | Logarithmic and Exponential Functions | View |
| 8.1 Logarithmic Functions | View | |
| 8.2 Differentiation of Logarithmic Functions | View | |
| 8.3 Exponential Functions | View | |
| 8.4 Differentiation of Exponential Functions | View | |
| Chapter(9) | Application of Differentiation | View |
| 9.1 Tangent Line and Normal Line | View | |
| 9.2 Maximum and Minimum | View | |
| 9.3 Linearization | View | |
| Chapter(10) | Method of Integration | View |
| 10.1 Antiderivatives | View | |
| 10.2 Substitution Method | View | |
| 10.3 Integration by Parts | View | |
| 10.4 Partial Fraction Method | View | |
| Chapter(11) | Application of Integration | View |
| 11.1 Introduction | View | |
| 11.2 Definite Integral | View | |
| 11.3 Area between the curve and x-axis | View | |
| 11.4 Area between Two Curves | View | |
| 11.5 Volumes Using Cross-Sections | View |
ဓာတုဗေဒ
| CHAPTER | CONTENTS | Views |
|---|---|---|
| CHAPTER 1 | CHEMICAL BONDING AND TNTERMOLECULAR FORCES | |
| 1.1 BASIC CONCEPTS TO UNDERSTAND CHEMICAL BONDING | View | |
| 1.2 IONIC BONDING | View | |
| 1.3 COVALENT BONDING | View | |
| 1.4 INTERMOLECULAR FORCES | View | |
| 1.5 METALLIC BONDING | View | |
| CHAPTER 2 | ENERGY CHANGES IN CHEMICAL REACTIONS | View |
| 2.1 ENERGY CHANGES | View | |
| 2.2 ENERGY CHANGES IN CHEMICAL REACTIONS | View | |
| 2.3 HESS’SLAW | View | |
| CHAPTER 3 | CHEMICAL KINETICS: RATES OF REACTION | View |
| 3.1 REACTION RATES | View | |
| 3.2 COLLISION THEORY AND ACTIVATION ENERGY | View | |
| 3.3 FACTORS AFFECTING REACTION RATES | View | |
| CHAPTER 4 | CHEMICAL EQUILIBRIUM | View |
| 4.1 STATE OF DYNAMIC EQUILIBRIUM | View | |
| 4.2 Le CHATELIER’S PRINCIPLE AND FACTORS AFFECTING THE CHEMICAL EQUILIBRIUM | View | |
| 4.3 EQUILIBRIUM CONSTANTS | View | |
| CHAPTER 5 | ACID-BASE REACTIONS | View |
| 5.1 THEORIES OF ACIDS AND BASES | View | |
| 5.2 IONIC DISSOCIATION OF WATER AND pH | View | |
| 5.3 IONISATION OF ACIDS AND BASES | View | |
| 5.4 SALT HYDROLYSIS | View | |
| 5.5 BUFFER SOLUTIONS | View | |
| CHAPTER 6 | TRANSITION ELEMENTS | View |
| 6.1 THE 3d SERIES TRANSITION ELEMENTS | View | |
| 6.2 CHARACTERISTIC PROPERTIES OF THE 3d SERIES TRANSITION ELEMENTS | View | |
| 6.3 USES OF THE 3d SERIES TRANSITION ELEMENTS | View | |
| CHAPTER 7 | CHEMISTRY AND GREEN ENVIRONMENT | View |
| 7.1 OUR ENVIRONMENTAL WORLD | View | |
| 7.2 POLLUTANTS AND IMPACTS ON THE ENVIRONMENT | View | |
| 7.3 RADIOACTIVE SUBSTANCES AND THE ENVIRONMENT | View | |
| 7.4 CHEMISTRY FOR SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT | View | |
| CHAPTER 8 | ORGANIC COMPOUNDS AND MACROMOLECULES | View |
| 8.1 ORGANIC COMPOUNDS | View | |
| 8.2 DETERMINNG THE FUNCTIONAL GROUPS IN ORGANIC COMPOUNDS | View | |
| 8.3 MACROMOLECULES | View | |
| GLOSSARY | View | |
| REFERENCES | View |
ရူပဗေဒ
| အခန်း | သင်ခန်းစာ | ကြည့်ရန် |
|---|---|---|
| CHAPTER 1 | ROTATIONAL MOTION | |
| 1.1 ROTATIONAL MOTION UNDER CONSTANT ANGULAR ACCELERATION | View | |
| 1.2 RELATIONS BETWEEN LINEAR AND ANGULAR QUANTITIES | View | |
| 1.3 CENTRIPETAL ACCELEPATION | View | |
| 2.2 CENTRIPETAL AND CENTRIFUGAL FORCES | View | |
| CHAPTER 3 | FLUID DYNAMICS | View |
| 3.1 LAMINAR AND TURBULENT FLOW | View | |
| 3.2 EQUATION OF CONTINUITY FOR FLUIDS | View | |
| 3.3 BERNOULLI’S EQUATION | View | |
| 3.4 MANIFESTATIONS OF BERNOULLI’S THEOREM | View | |
| 3.5 VISCOSITY (Fluid Friction) | View | |
| 3.6 SURFACE TENSION AND CAPILLARITY | View | |
| CHAPTER 4 | SOURCES OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL IMPACTS | View |
| 4.1 ENERGY DEMAND AND CRISIS | View | |
| 4.2 SOURCES OF ENERGY | View | |
| 4.3 NON-RENEWABLE SOURCES OF ENERGY | View | |
| 4.4 RENEWABLE SOURCES OF ENERGY | View | |
| 4.5 ENVIRONMENTAL IMPACTS AND CONSEQUENCES | View | |
| CHAPTER 5 | HEAT TRANSFER AND THERMODYNAMICS | View |
| 5.1 HEAT TRANSFER | View | |
| 5.2 THERMODYNAMICS | View | |
| 5.3 HEAT ENGINES | View | |
| CHAPTER 6 | EFFECTS AND CHARACTERISTICS OF SOUND | View |
| 6.1 PROPAGATION OF SOUND IN A MEDIUM | View | |
| 6.2 ECHO | View | |
| 6.3 AUDIBILITY | View | |
| 6.4 THE DOPPLER EFFECT | View | |
| 6.5 PROPERTIES OF SOUND WAVES | View | |
| CHAPTER 7 | APPLICATIONS OF LIGHT AND OPTICAL INSTRUMENTS | View |
| 7.1 THE CAMERA | View | |
| 7.2 HUMAN EYE | View | |
| 7.3 COMPOUND MICROSCOPE | View | |
| 7.4 TELESCOPE | View | |
| 7.5 LASER | View | |
| 7.6 FIBRE OPTICS | View | |
| 7.7 SEPCTROMETER | View | |
| 7.8 PHOTOMETRY | View | |
| CHAPTER 8 | INTERFERENCE AND DIFFRACTION OF LIGHT | View |
| 8.1 HUYGENS’ PRINCIPLE | View | |
| 8.2 INTERFERENCE OF LIGHT | View | |
| 8.3 DIFFRACTION OF LIGHT | View | |
| 8.4 DIFFRACTION GRATING | View | |
| ELECTRICITY & MAGNETISM | View | |
| CHAPTER 9 | CAPACITOR AND CAPACITANCE | View |
| 9.1 CAPACITORS | View | |
| 9.2 CAPACITANCE OF A CAPACITOR | View | |
| 9.3 PARALLEL-PLATE CAPACITOR | View | |
| 9.4 ENERGY STORED IN A CAPACITOR | View | |
| 9.5 COMBINATION OF CAPACITORS | View | |
| CHAPTER 10 | ELECTRICAL ENERGY, POWER AND HEATING EFFECT OF ELECTRIC CURRENT | View |
| 10.1 ELECTROMOTIVE FORCE AND ELECTRIC CIRCUITS | View | |
| 10.2 BATTERIES IN SERIES AND IN PARALLEL | View | |
| 10.3 ELECTRICAL ENERGY AND ELECTRICAL POWER | View | |
| 10.4 JOULE’S LAW OF ELECTRICITY AND HEAT | View | |
| 10.5 SOME APPLICATIONS OF THE HEATING EFFECT OF CURRENT | View | |
| CHAPTER 11 | ELECTROMAGNETIC INDUCTION, GENERATION AND DISTRIBUTION OF ELECTRICITY | View |
| 11.1 ALTERNATING CURRENT | View | |
| 11.2 ELECTROMAGNETIC INDUCTION | View | |
| 11.3 FARADAY’S LAW AND LENZ’S LAW | View | |
| 11.4 APPLICATIONS OF ELECTROMAGNETIC INDUCTION | View | |
| 11.5 POWER TRANSMISSION | View | |
| 11.6 PRINCIPLES OF HOUSE WIRING | View | |
| 11.7 DANGERS OF ELECTRICITY | View | |
| MODERN PHYSICS | View | |
| CHAPTER 12 | DIGITAL ELECTRONICS AND COMMUNICATION SYSTEM | View |
| 12.1 ELECTRONIC SYSTEM | View | |
| 12.2 DIGITAL ELECTRONICS | View | |
| 12.3 BASIC ELECTRONIC COMMUNICATION | View | |
| CHAPTER 13 | MODERN PHYSICS | View |
| 13.1 RADIOACTIVITY AND USES OF RADIOACTIVITY | View | |
| 13.2 NUCLEAR ENERGY AND ITS ENVIRONMENTAL IMPACT | View | |
| 13.3 WAVE-PARTICLE DUALISM | View | |
| 13.4 PRINCIPLE OF SPECIAL THEORY OF RELATIVITY | View |
ဇီဝဗေဒ
| အခန်း | သင်ခန်းစာ | ကြည့်ရန် |
|---|---|---|
| CHAPTER 1 | INTRODUCTION TO BIOLOGY | View |
| 1.1 THEMES OF BIOLOGy | View | |
| 1.1.1 Theme 1: New Properties Emerge at Successive Levels of Biological Organization | View | |
| 1.1.2 Theme 2: Life’s Processes Involve the Expression and Transmission of Genetic Information | View | |
| 1.1.3 Theme 3: Life Requires the Transfer and Transformation of Energy and Matter | View | |
| 1.1.4 Theme 4: Molecules to Ecosystems, Interactions in Biological Systems | View | |
| 1.1.5 Theme 5: Evolution for the Unity and Diversity of Life | View | |
| 1.2 IMPORTANCE OF BIOLOGY IN DAILY LIFE | View | |
| 1.2.1 Agriculture, Horticulture and Hydroponic Culture | View | |
| 1.2.2 Aquaculture and Livestock | View | |
| 1.2.3 Food | View | |
| 1.2.4 Health and Medicine | View | |
| 1.2.5 Clothing and Shelter | View | |
| Sample Questions | View | |
| Concept Map | View | |
| CHAPTER 2 | MOLECULAR BIOLOGY | View |
| 2.1 INTRODUCTION TO MOLECULAR BIOLOGY | View | |
| 2.1.1 The Structure of DNA | View | |
| 2.1.2 The Structure of RNA | View | |
| 2.1.3 The Role of DNA | View | |
| 2.1.4 DNA Replication | View | |
| 2.2 GENETIC CODE | View | |
| 2.3 PROTEIN SYNTHESIS | View | |
| 2.3.1 Transcription | View | |
| 2.3.2 Modification of mRNA | View | |
| 2.3.3 Translation | View | |
| 2.4 SOME TECHNIQUES IN MOLECULAR BIOLOGY | View | |
| 2.4.1 Production of Genetically Engineered Organisms | View | |
| 2.4.2 Recombinant DNA | View | |
| 2.4.3 Production of Golden Rice | View | |
| 2.4.4 Production of Genetically Modified Animals | View | |
| Sample Questions | View | |
| Concept Map | View | |
| CHAPTER 3 | TRANSPORT SYSTEM IN ORGANISMS | View |
| 3.1 TRANSPORT SYSTEM IN PLANTS | View | |
| 3.1.1 Structure of Transport Tissues | View | |
| 3.2 TRANSPORT MECHANISMS IN PLANTS | View | |
| 3.2.1 Movement of Water in a Plant | View | |
| 3.3 TRANSPIRATION | View | |
| 3.3.1 Factors A Ffecting Transpiration | View | |
| 3.3.2 Benefits of Transpiration | View | |
| 3.3.3 Demonstration of Transpiration Pull | View | |
| 3.4 TRANSLOCATION | View | |
| 3.5 TRANSPORT SYSTEM IN ANIMALS | View | |
| 3.5.1 Principles of Circulation | View | |
| 3.5.2 The Need for Transport | View | |
| 3.5.3 Features of Mass Transport Systems | View | |
| 3.6 CIRCULATORY SYSTEM | View | |
| 3.7 CARDIOVASCULAR SYSTEM IN MAMMALS | View | |
| 3.7.1 The Structure of the Heart | View | |
| 3.7.2 The Blood Vessels | View | |
| 3.7.3 The Components of the Blood | View | |
| 3.7.4 The Clotting of the Blood | View | |
| 3.7.5 The Cardiac Cycle | View | |
| 3.7.6 Control of Heart Beat | View | |
| 3.8 LYMPHATIC SYSTEM | View | |
| Sample Questions | View | |
| Concept Map | View | |
| CHAPTER 4 | DISEASES IN PLANTS AND ANIMALS | View |
| 4.1 PLANT DISEASES | View | |
| 4.1.1 Disease Causing Factors | View | |
| 4.1.2 Signs and Symptoms of Diseases | View | |
| 4.1.3 Types of Pathogens | View | |
| 4.1.4 Control of Plant Diseases | View | |
| 4.2 ANIMAL DISEASES | View | |
| 4.2.1 Non-infectious Diseases | View | |
| 4.2.2 Infectious Diseases | View | |
| Sample Questions | View | |
| Concept Map | View | |
| CHAPTER 5 | COORDINATION AND RESPONSE | View |
| 5.1 COORDINATION AND RESPONSE IN PLANTS | View | |
| 5.2 PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT | View | |
| 5.2.1 Plant Growth Regulators | View | |
| 5.2.2 Seed Dormancy | View | |
| 5.2.3 Seed Germination | View | |
| 5.2.4 Photoperiodism | View | |
| 5.2.5 Photomorphogenesis | View | |
| 5.3 COORDINATION AND RESPONSE IN ANIMALS | View | |
| 5.3.1 Human Nervous System | View | |
| 5.3.2 Structure of Neurones | View | |
| 5.3.3 Synapses | View | |
| 5.4 SENSE ORGANS | View | |
| 5.5 THE ENDOCRINE SYSTEM | View | |
| 5.5.1 Endocrine Glands and Hormones | View | |
| 5.5.2 Comparison between Nervous System and Endocrine System | View | |
| Sample Questions | View | |
| Concept Map | View | |
| CHAPTER 6 | BIODIVERSITY AND CONSERVATION | View |
| 6.1 BIODIVERSITY | View | |
| 6.1.1 Levels of Biodiversity | View | |
| 6.1.2 Importance of Biodiversity | View | |
| 6.2 BIODIVERSITY IN MYANMAR | View | |
| 6.2.1 Forest Diversity | View | |
| 6.2.2 Endangered Species | View | |
| 6.3 THREATS TO BIODIVERSITY | View | |
| 6.3.1 Habitat Destruction | View | |
| 6.3.2 Invasive Alien Species(IAS) | View | |
| 6.3.3 Genetic Pollution | View | |
| 6.3.4 Overexploitation | View | |
| 6.3.5 Climate Change | View | |
| 6.3.6 Human Overpopulation | View | |
| 6.3.7 Wildife Trade | View | |
| 6.4 CONSERVATION | View | |
| 6.4.1 Reasons for Conservation | View | |
| 6.4.2 Conservation Methods | View | |
| 6.4.3 Protected Areas in Myanmar | View | |
| Sample Questions | View | |
| Concept Map | View | |
| GLOSSARY | View | |
| REFERENCES | View |
ပထဝီဝင်
| အခန်း | သင်ခန်းစာ | ကြည့်ရန် |
|---|---|---|
| အခန်း(၁) | အခန်း(၁) နိဒါန်း | View |
| အခန်း(၁) အာဖရိကတိုက် | View | |
| အာဖရိကတိုက်၏ မြေမျက်နှာသွင်ပြင် | View | |
| အခန်း(၁) တောင်အမေရိကတိုက် | View | |
| အခန်း(၂) | အခန်း(၂) စီးပွားကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ | View |
| အခန်း(၂) ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး | View | |
| စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေး | View | |
| ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း | View | |
| သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများထုတ်ယူခြင်း | View | |
| တွင်းထွက်ပစ္စည်းများထုတ်ယူခြင်း | View | |
| အခန်း(၃) | အခန်း(၃) ကမ္ဘာ့လေထု | View |
| လေထုအသွင်ပြောင်းလာပုံ | View | |
| အခန်း(၃) လေထုညစ်ညမ်းမှု | View | |
| လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းအရင်းများ | View | |
| အခန်း(၃) လေထုညစ်ညမ်းမှု၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ | View | |
| အခန်း(၃) လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်သောနည်းလမ်းများ | View | |
| အခန်း(၃) နိုင်ငံအချို့၏လေထုညစ်ညမ်းမှုကို လေ့လာခြင်း | View | |
| အခန်း(၄) | အခန်း(၄) ကနေဒါနိုင်ငံ တည်နေရာနှင့်အကျယ်အဝန်း | View |
| အခန်း(၄) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | View | |
| ကနေဒါနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေး | View | |
| အခန်း(၄) မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ | View | |
| အခန်း(၄) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | View | |
| အခန်း(၄) ဘရာဇီးနိုင်ငံ | View | |
| အခန်း(၄) အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ | View | |
| အခန်း(၅) | အခန်း(၅) အဝေးမှစူးစမ်းလေ့လာမှုနည်းပညာ | View |
| အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် | View | |
| တိုးတက်ပြောင်းလဲလာပုံ | View | |
| အခန်း(၅) ပထဝီဝင်သတင်းအချက်အလက်စနစ်များ | View |
သမိုင်း
| အခန်း | သင်ခန်းစာ | ကြည့်ရန် |
|---|---|---|
| အခန်း(၁) | ကိုလိုနီခေတ်(မြန်မာ့သမိုင်း) | View |
| ၁.၁ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် | View | |
| ၁.၁.၁ မဟာဝန်ရှင်တော်မင်းကြီးအုပ်ချုပ်ရေး | View | |
| ၁.၁.၂ ဒုတိယဘုရင်ခံအုပ်ချုပ်ရေး | View | |
| ၁.၁.၃ ဒိုင်အာခီ(Dyarchy)အုပ်ချုပ်ရေး | View | |
| ၁.၁.၄ ၉၁ ဌာနအုပ်ချုပ်ရေး | View | |
| ၁.၂ စီးပွားရေးပြောင်းလဲမှု | View | |
| ၁.၂.၁ ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း | View | |
| ၁.၂.၂ သစ်လုပ်ငန်း | View | |
| ၁.၂.၃ ရေနံလုပ်ငန်း | View | |
| ၁.၂.၄ သတ္တုနှင့်သယံဇာလုပ်ငန်း | View | |
| ၁.၂.၅ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး | View | |
| ၁.၂.၆ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး | View | |
| ၁.၃ လူမှုရေးပြောင်းလဲမှု | View | |
| ၁.၃.၁ တောင်သူလယ်သမား | View | |
| ၁.၃.၂ အလုပ်သမား | View | |
| ၁.၃.၃ ပညာရေး | View | |
| ၁.၃.၄ ကျန်းမာရေး | View | |
| အခန်း(၂) | လွတ်လပ်ပြီးခေတ်(၁၉၄၈-၁၉၆၂) | View |
| ၂.၁ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် | View | |
| ၂.၁.၁ ဖဆပလခေတ်(၁၉၄၈- ၁၉၅၈) | View | |
| ၂.၁.၂ အိမ်စောင့်အစိုးရခေတ်(၁၉၅၈-၁၉၆၀) | View | |
| ၂.၁.၃ ပြည်ထောင်စုအစိုးရခေတ်(၁၉၆၀-၁၉၆၂) | View | |
| ၂.၂ စီးပွားရေးပြောင်းလဲမှု | View | |
| ၂.၂.၁ ဖဆပလခေတ် | View | |
| ၂.၂.၂ အိမ်စောင့်အစိုးရခေတ် | View | |
| ၂.၂.၃ ပြည်ထောင်စုအစိုးရခေတ် | View | |
| ၂.၃ လူမှုရေးပြောင်းလဲမှု | View | |
| ၂.၃.၁ ဖဆပလခေတ် | View | |
| ၂.၃.၂ အိမ်စောင့်အစိုးရခေတ် | View | |
| ၂.၃.၃ ပြည်ထောင်စုအစိုးရခေတ် | View | |
| အခန်း(၃) | တော်လှန်ရေးကောင်စီခေတ်(၁၉၆၂-၁၉၇၄) | View |
