Grade-6 သင်ရိုးသစ် ဘာသာရပ်များ
မြန်မာစာဖတ်စာ
English
သင်္ချာ (၁)
သင်္ချာ (၂)
သိပ္ပံ
ပထဝီဝင်
သမိုင်း
မြန်မာစာဖတ်စာ
| အခန်း | သင်ခန်းစာ | ကြည့်ရန် |
|---|---|---|
| အခန်း(၁) | ကဗျာ၊ စကားပြေ၊ အသုံးချဘာသာစကား | |
| ပိတောက်မယ်အချိုးတွဲ(ကဗျာ) | View | |
| ရွဲကုန်သည်နှစ်ဦးဇာတက(ပုံပြင်) | View | |
| စာစီစာကုံး | View | |
| ပုသိမ်ထီးဆောင်းပါး(သုတစကားပြေ) | View | |
| ကာတွန်းဆရာကြီးဦးဘဂျမ်းအတ္ထုပ္ပတ္တိ(သုတရသစကားပြေ) | View | |
| လှည်းယဉ်လေးဆစ်(ကဗျာ) | View | |
| သရဲခြောက်သည်ဆိုသောအိမ်ကြီးဝတ္ထု | View | |
| မြန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်းဆောင်းပါး(သုတစကားပြေ) | View | |
| ကန်ပေါင်တြိချိုးတွဲ(ကဗျာ) | View | |
| ပထမလူမှုဝန်ထမ်း အမျိုးသမီး ဒေါ်ဦးဇွန်း အတ္ထုပ္ပတ္တိ(သုတရသစကားပြေ) | View | |
| ဆင်ဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်းစကားပုံ(အသုံးချဘာသာစကား) | View | |
| အမိတိုင်းပြည်အချိုး(ကဗျာ) | View | |
| အသက်ရှုမဝလို့တစ်ခန်းရပ်ပြဇာတ်(ပြဇာတ်) | View | |
| လှတောသား စကားကြွယ်သွယ်ဝိုက်စကား၊ ခိုင်းနှိုင်းစကား (အသုံးချဘာသာစကား) | View | |
| မြတ်ပညာပျို့(ကဗျာ) | View | |
| မဟော်သဓာနွားတရားစီရင်ခန်းတစ်ခန်းရပ်ပြဇာတ်(ပြဇာတ်) | View | |
| ဆန်မောင်းနင်းရေရခိုင်တေး(ကဗျာ) | View | |
| လျှာနဲ့ဆေးရသစာတမ်း(ရသစကားပြေ) | View | |
| တစ်ဆယ့်နှစ်လရာသီမိုးဆိုရိုးစကား(အသုံးချဘာသာစကား) | View | |
| အခန်း(၂) | မြန်မာသဒ္ဒါ | |
| နာမ်အစု | ||
| နာမ် | View | |
| နာမ်စား | View | |
| ကြိယာနာမ် | View | |
| ကြိယာအစု | View | |
| ကြိယာ | View | |
| နာမ်ပေါင်းကြိယာ | View | |
| ကြိယာထောက် | View | |
| ဝါကျရိုး | View | |
| ကတ္တားပုဒ်နှင့်ကြိယာပုဒ်ပါသော ဝါကျရိုးဖွဲ့နည်း | View |
English
| Unit | Lessons | Views |
|---|---|---|
| Unit 1 | Lesson1 Greeting, introducing and leave-taking | View |
| Lesson 2 Greetings from postcards | View | |
| Lesson 3 Greetings for special events | View | |
| Lesson 4 Let’s send a postcard! | View | |
| Unti 2 | Lesson 1 Tell me about you! | View |
| Lesson 2 Talking about families | View | |
| Lesson 3 My best friend | View | |
| Lesson 4 Daily routine | View | |
| Unit 3 | Lesson 1 Talking about your city | View |
| Lesson 2 At the market | View | |
| Lesson 3 Where is it? | View | |
| Lesson 4 My favourite room | View | |
| Review 1 | View | |
| Project 1 | View | |
| Poem 1 The owl | View | |
| Unit 4 | Lesson 1 Talking about your family and free time | View |
| Lesson 2 A happy family | View | |
| Lesson 3 Talking about habits and routines | View | |
| Lesson 4 What we like and dislike! | View | |
| Unit 5 | Lesson 1 Where shall we meet? | View |
| Lesson 2 Let’s read a short note! | View | |
| Lesson 3 Where are you from? | View | |
| Lesson 4 Filling in a form | View | |
| Unit 6 | Lesson 1 Let’s eat out! | View |
| Lesson 2 Do you eat healthy food? | View | |
| Lesson 3 What’s the difference: countable and uncountable? | View | |
| Lesson 4 Let’s go shopping! | View | |
| Review 2 | View | |
| Project 2 | View | |
| Poem 2 Early to bed and early to rise | View | |
| Unit 7 | Lesson 1 What does he look like? | View |
| Lesson 2 What’s she wearing? | View | |
| Lesson 3 Who is the tallest? | View | |
| Lesson 4 Find someone who…. | View | |
| Unit 8 | Lesson 1 How much is it? | View |
| Lesson 2 Look at this leaflet! | View | |
| Lesson 3 How much do you want? | View | |
| Lesson 4 Happy birthday! | View | |
| Unit 9 | Lesson 1 Requesting | View |
| Lesson 2 My favourite possessions | View | |
| Lesson 3 This is mine! | View | |
| Lesson 4 Does this pen belong to you? | View | |
| Review 3 | View | |
| Project 3 | View | |
| Poem 3 The rainbow | View | |
| Unit 10 | Lesson 1 Sport is great! | View |
| Lesson 2 A Myanmar Lady sport star to admire | View | |
| Lesson 3 We are doing sports | View | |
| Lesson 4 A sports star I like | View | |
| Unit 11 | Lesson 1 I love my school | View |
| Lesson 2 Our school keeps discipline | View | |
| Lesson 3 Must or Can? | View | |
| Lesson 4 A phone message | View | |
| Unit 12 | Lesson 1 Shapes | View |
| Lesson 2 The Tin Man looking for a heart | View | |
| Lesson 3 What shape is it? | View | |
| Lesson 4 Can you describe it? | View | |
| Review 4 | View | |
| Project 4 | View | |
| Poem 4 The butterly | View |
သင်္ချာ (၁)
| အခန်း | သင်ခန်းစာ | ကြည့်ရန် |
|---|---|---|
| အခန်း(၁) | သဘာဝကိန်းများနှင့်အပြည့်ကိန်းများ | |
| ၁.၁။ သဘာဝကိန်းများနှင့် အပြည့်ကိန်းများကို ကိန်းမျဉ်းပေါ်တွင်ဖော်ပြခြင်း | View | |
| ၁.၂။ ပေါင်းခြင်းလုပ်ထုံးဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ | View | |
| ၁.၃။ မြှောက်ခြင်းလုပ်ထုံးဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ | View | |
| ၁.၄။ အပြည့်ကိန်းများအတွက်ဖြန့်ဝေရဂုဏ်သတ္တိ၊၁.၅။ လုပ်ထုံးများဆိုင်ရာ အစီအစဉ် | View | |
| အခန်း(၂) | သုဒ္ဓဆခွဲကိန်းများ၊ အကြီးဆုံးဘုံဆခွဲကိန်းနှင့် အငယ်ဆုံးဘုံဆတိုးကိန်း | |
| ၂.၁။ ဆတိုးကိန်းများနှင့်ဆခွဲကိန်းများ | View | |
| ၂.၂။ သုဒ္ဓကိန်းများနှင့် ဆခွဲဝင်ကိန်းများ | View | |
| ၂.၃။ သုဒ္ဓဆခွဲကိန်းများခွဲခြင်း | View | |
| ၂.၄။ ထပ်ညွှန်းသင်္ကေတ | View | |
| ၂.၅။ အကြီးဆုံးဘုံဆခွဲကိန်းနှင့်အငယ်ဆုံးဘုံဆတိုးကိန်း | View | |
| ၂.၅.၃။ အငယ်ဆုံးဘုံဆတိုးကိန်းများ | View | |
| အခန်း(၃) | အပိုင်းကိန်းနှင့်ဒသမကိန်းများ | |
| ၃.၁။ အပိုင်းကိန်းများပါဝင်သောကိန်းတန်းများကိုရှင်းခြင်း | View | |
| ၃.၂။ အပိုင်းကိန်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို အသုံးပြု၍ အပိုင်းကိန်းများပါဝင်သောကိန်းတန်းများကိုရှင်းခြင်း | View | |
| ၃.၃။ အပိုင်းကိန်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကိုအသုံးပြု၍ အပိုင်းကိန်းများ ပါဝင်သော ကိန်းတန်းများကိုမြှောက်ခြင်း | View | |
| ၃.၄။ အပိုင်းကိန်းနှစ်ခု၏ စားလဒ်ရှာခြင်း | View | |
| ၃.၅။ ဒသမကိန်းများ | View | |
| ၃.၆။ ဒသမကိန်းများပေါင်းခြင်းနှင့်နုတ်ခြင်း | View | |
| ၃.၇။ ဒသမကိန်းများမြှောက်ခြင်းနှင့်စားခြင်း | View | |
| အခန်း(၄) | အချိုး၊ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ပျှမ်းမျှခြင်း | |
| ၄.၁။ အချိုး | View | |
| ၄.၂။ ရာခိုင်နှုန်း | View | |
| ၄.၃။ ပျမ်းမျှခြင်း | View | |
| အခန်း(၅) | အက္ခရာကိန်းတန်းများ | |
| ၅.၁။ ကိန်းအဆင်ကြည့်၍ ယေဘုယျပြုခြင်းနှင့် ပုံသေနည်းဖြင့်ယေဘုယျပြုခြင်း | View | |
| ၅.၂။ အက္ခရာကိန်းတန်းဆိုင်ရာ အခြေခံအချက်အလက်များ | View | |
| ၅.၃။ အက္ခရာကိန်းတန်းတစ်ခု၏ တန်ဖိုးရှာခြင်း | View | |
| အခန်း(၆) | ညီမျှခြင်းများ | |
| ၆.၁။ ဝါကျကိုအက္ခရာညီမျှခြင်းပုံစံပြောင်းခြင်းနှင့်ညီမျှခြင်းကိုစာစကားဖြင့်ပြန်ဆိုခြင်း | View | |
| ၆.၁.၂။ညီမျှခြင်းကို စာစကားဖြင့်ဖော်ပြခြင်း | View | |
| ၆.၂။ ညီမျှခြင်းကို ဖြေရှင်းခြင်း၊၆.၂.၁ ကိန်းအစားသွင်းခြင်းဖြင့်ဖော်ပြခြင်း | View | |
| အခန်း(၇) | ကိန်းမျဉ်းနှင့်ပြင်ညီပေါ်ရှိအမှတ်များ | |
| ၇.၁။ ကိန်းမျဉ်းပေါ်တွင် အမှတ်များကိုနေရာချထားခြင်း | View | |
| ၇.၂။ ပြင်ညီတစ်ခုပေါ်တွင် အမှတ်များကို နေရာချထားခြင်း | View | |
| အခန်း(၈) | စာရင်းအင်းသင်္ချာ | |
| ၈.၁။ ရုပ်ပြပုံများ | View | |
| ၈.၂။ ဘားဂရပ် | View | |
| အခန်း(၉) | လူမှုရေးသင်္ချာ | |
| ၉.၁။ မက်ထရစ်စနစ် | View | |
| ၉.၂။ မြန်မာအလေးချိန် | View | |
| ၉.၃။ အင်္ဂလိပ်အလေးချိန် | View | |
| ၉.၄။ အင်္ဂလိပ်အလျားတိုင်းခြင်း | View | |
| ၉.၅။ ဈေးဝယ်စာရင်း၊၉.၆။ ဈေးတွက်ရိုးရိုး | View |
သင်္ချာ (၂)
| အခန်း(၁) | ပတ်ဝန်းကျင်ရှိဂျီဩမေတြီဆိုင်ရာရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်းများ | ကြည့်ရန် |
|---|---|---|
| ၁.၁။ သုံးဖက်မြင်ပုံများ ၁.၂။ ထောင့်မှန်စတုဂံတုံးနှင့်ကုဗတုံး | View | |
| ၁.၁။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| ၁.၂။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| ၁.၃။ လုံးရှည်နှင့်ကတော့ချွန်၊၁.၄။ ဒုချွန်နှင့်စက်လုံး | View | |
| ၁.၃။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| ၁.၄။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| ၁.၅။ ပြင်ညီပုံများ၊ ၁.၆။ ဒုပုံနှင့်ပြင်ညီပုံဆက်နွှယ်မှု | View | |
| ၁.၅။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| ၁.၆။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| အခန်း(၂) | အမှတ်၊ မျဉ်းဖြောင့်၊ မျဉ်းတန်းနှင့်မျဉ်းပိုင်းများ | View |
| ၂.၁။ အမှတ်များနှင့် မျဉ်းများ | View | |
| ၂.၁။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| ၂.၂။ မျဉ်းပိုင်း | View | |
| ၂.၂။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| ၂.၃။ ပေးထားသောအလျားရှိသည့် မျဉ်းပိုင်းတစ်ခုဆွဲခြင်းနှင့် မျဉ်းပိုင်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း | View | |
| ၂.၃။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| ၂.၄။ ပေးထားသောသတ်မှတ်ချက်များအတိုင်းမျဉ်းပိုင်းများဆွဲခြင်း | View | |
| ၂.၄။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| အခန်း(၃) | ထောင့်များ | View |
| ၃.၁။ ထောင့်များ၏ ဒီဂရီကိုတိုင်းတာခြင်း | View | |
| ၃.၁.၃။ ပေးထားသောထောင့်တစ်ထောင့်၏ ဒီဂရီကိုတိုင်းတာခြင်း၊၃.၁.၄။ ပေးထားသောဒီဂရီအတိုင်းအတာရှိထောင့်ကိုဆွဲနည်း | View | |
| ၃.၁။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| ၃.၂။ ထောင့်အမျိုးအစားများခွဲခြားခြင်း | View | |
| ၃.၂။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| ၃.၃။ ထောင့်များ၏ ဆက်သွယ်မှု | View | |
| ၃.၃။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| အခန်း(၄) | အခန်း(၄) အခြေခံဆောက်လုပ်ချက်များ | View |
| ၄.၁။ သုံးထောင့်ကျင်တွယ်များအသုံးပြုခြင်း | View | |
| ၄.၁။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| ၄.၂။ ကွန်ပါအသုံးပြုခြင်း | View | |
| ၄.၂။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| ၄.၃။ ထောင့်မတ်မျဉ်းများဆွဲသားခြင်း | View | |
| ၄.၃။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| အခန်း(၅) | အခန်း(၅) တြိဂံများ | View |
| ၅.၁။ အနားမညီ၊ နှစ်နားညီ နှင့် သုံးနားညီတြိဂံများ | View | |
| ၅.၁။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| ၅.၂။ တြိဂံတစ်ခု၏ အတွင်းပိုင်း၊ အပြင်ပိုင်းနှင့် နယ်နိမိတ် | View | |
| ၅.၂။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| ၅.၃။ တြိဂံတစ်ခု၏ထောင့်များပေါင်းလဒ်နှင့် အနားများပေါင်းလဒ် | View | |
| ၅.၃.၁။ တြိဂံတစ်ခု၏ ထောင့်များပေါင်းလဒ် | View | |
| ၅.၃.၂။ တြိဂံတစ်ခု၏ အနားနှစ်ဖက်ပေါင်းလဒ် | View | |
| ၅.၃။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| ၅.၄။ ထောင့်ကျဉ်းတြိဂံ၊ ထောင့်မှန်တြိဂံ နှင့် ထောင့်ကျယ်တြိဂံ | View | |
| ၅.၄။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| အခန်း(၆) | စက်ဝိုင်းများ | View |
| ၆.၁။ စက်ဝိုင်းတစ်ခု၏ အခြေခံအချက်အလက်များ | View | |
| ၆.၁။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| ၆.၂။ စက်ဝိုင်းပုံနယ်၏အစိတ်အပိုင်များ | View | |
| ၆.၂။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| အခန်း(၇) | အခန်း(၇) မျဉ်းပြိုင်များ | View |
| ၇.၁။ မျဉ်းပြိုင်နှင့်ဖြတ်မျဉ်းများ | View | |
| ၇.၁။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| ၇.၂။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| ၇.၂။ မျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်းကို ဖြတ်မျဉ်းတစ်ကြောင်းကဖြတ်၍ ဖြစ်ပေါ်လာသောထောင့်များ | View | |
| ၇.၃။ ပေးရင်းမျဉ်းတစ်ကြောင်းပေါ်ရှိ ပေးရင်းအမှတ်တစ်၌ 30 ထောင့်တစ်ထောင့်ကို သုံးထောင့်ကျင်တွယ်သုံး၍ဆွဲသားခြင်း | View | |
| ၇.၄။ ပေးရင်းမျဉ်းဖြောင့်ပေါ်တွင် ကျမနေသော ပေးရင်းအမှတ်တစ်ခုကိုဖြတ်၍ ပေးရင်းမျဉ်းနှင့်အပြိုင် မျဉ်းတစ်ကြောင်းဆွဲသားခြင်း | View | |
| ၇.၃။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| ၇.၄။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| အခန်း(၈) | မျဉ်းဖြောင့်အရ ခေါက်ချိုးညီခြင်း | View |
| ၈.၁။ မျဉ်းဖြောင့်တစ်ကြောင်းအရ ခေါက်ချိုးညီခြင်း | View | |
| ၈.၂။ ဂျီဩမေတြီဆိုင်ရာခေါက်ချိုးညီပုံများ၏ ခေါက်ချိုးညီမျဉ်းများ | View | |
| ၈.၁။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| ၈.၃။ ဆောက်လုပ်ချက်များ | View | |
| ၈.၂။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| အခန်း(၉) | ပမာဏသင်္ချာ(၁) | View |
| ၉.၁။ ထောင့်မှန်စတုဂံတစ်ခု၏ ဧရိယာရှာခြင်း | View | |
| ၉.၂။ စတုရန်းပုံတစ်ခု၏ ဧရိယာရှာခြင်း | View | |
| ၉.၃။ ဧရိယာအတိုင်းအတာသုံးယူနစ်များ | View | |
| ၉.၁။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| ၉.၄။ တြိဂံတစ်ခု၏ ဧရိယာရှာခြင်း | View | |
| ၉.၂။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| ၉.၅။ ပုံသဏ္ဌာန်မမှန်သော မျဉ်းကွေး၊ မျဉ်းကောက်တို့ဖြင့် ကာရံထားသော ပုံ၏ဧရိယာများကိုရှာခြင်း | View | |
| ၉.၃။ လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
| အခန်း(၁၀) | အခန်း(၁၀) ပမာဏသင်္ချာ(၂) | View |
| ၁၀.၁။ ထုထည်တိုင်းတာနည်းများ | View | |
| ၁၀.၁.၁။ ထောင့်မှန်စတုဂံတုံးတစ်ခု၏ ထုထည်ရှာနည်း | View | |
| ၁၀.၁.၂။ ကုဗတုံးတစ်ခု၏ ထုထည်ရှာခြင်း | View | |
| ၁၀.၂။ အရည်တို့၏ထုထည်တိုင်းတာနည်း | View | |
| ၁၀.၁။ လေ့ကျင့်ခန်း | View |
သိပ္ပံ
| အခန်း | သင်ခန်းစာ | ကြည့်ရန် |
|---|---|---|
| အခန်း(၁) | သိပ္ပံ၏ သဘောသဘာဝ | View |
| ၁.၁။ သိပ္ပံဘာသာရပ်များ | View | |
| ၁.၂။ နေ့စဉ်ဘဝရှိ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ | View | |
| ၁.၃။ ထင်ရှားကျော်ကြားသော သိပ္ပံပညာရှင်များ | View | |
| ၁.၄။ အတိုင်းအတာ၊ သင်္ကေတနှင့် သိပ္ပံလက်တွေ့ခန်းသုံးပစ္စည်းများ | View | |
| ၁.၅။ သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ အတူတကွပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပုံများ | View | |
| ၁.၆။ သိပ္ပံနည်းပညာအသုံးချမှုများ | View | |
| ၁.၇။ သိပ္ပံစမ်းသပ်ချက်နှင့် ရလာဒ် | View | |
| ၁.၈။ သိပ္ပံနည်းကျ လုပ်ငန်းစဉ်များ | View | |
| အခန်း(၂) | ဒြပ် | View |
| ၂.၁။ ဒြပ်နှင့် ဒြပ်တို့၏အခြေအနေများ | View | |
| ၂.၂။ ဒြပ်၏ဝိသေသလက္ခာဏာများ | View | |
| ၂.၃။ ဒြပ်တို့၏အခြေအနေပြောင်းလဲခြင်း | View | |
| ၂.၄။ ပျော်မှတ်၊ ခဲမှတ်နှင့် ဆူမှတ် | View | |
| အခန်း(၃) | အား | View |
| ၃.၁။ အား၏အဓိပ္ပာယ် | View | |
| ၃.၂။ အားအမျိုးမျိုး | View | |
| ၃.၃။ အလေးချိန် | View | |
| အခန်း(၄) | သက်ရှိအမျိုးမျိုး | View |
| ၄.၁။ သက်ရှိများကိုအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း | View | |
| ၄.၂။ အပင်များကိုအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း | View | |
| ၄.၃။သက်ရှိတို့၏လက္ခဏာရပ်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေပြုပြင်နေထိုင်ခြင်း | View | |
| ၄.၄။ ကျောရိုးရှိ၊ ကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါများကို ခွဲခြားခြင်း | View | |
| အခန်း(၅) | ဆဲလ်နှင့် ဆဲလ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ | View |
| ၅.၁။ အဏုကြည့်ကိရိယာ | View | |
| ၅.၂။ ဆဲလ် | View | |
| ၅.၃။ ဆဲလ်တစ်ခု၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ | View | |
| အခန်း(၆) | မျိုးပွားခြင်း | View |
| ၆.၁။ သက်ရှိများ၏မျိုးပွားခြင်း | View | |
| ၆.၂။ အပင်များ၏မျိုးပွားခြင်း | View | |
| ၆.၃။ သတ္တဝါများ၏မျိုးပွားခြင်း | View | |
| အခန်း(၇) | ကမ္ဘာဂြိုဟ် | View |
| ၇.၁။ကမ္ဘာသည်မိမိဝန်ရိုးပေါ်လည်ပတ်ခြင်းနှင့်နေကိုလှည့်ပတ်ခြင်း | View | |
| ၇.၂။ ကမ္ဘာ့အပေါ်ယံလွှာတည်ဆောက်ပုံ | View | |
| ၇.၃။ ကမ္ဘာ့မျာက်နှာပြင်ပြောင်းလဲရသော အကြောင်းအရင်းများ | View | |
| အခန်း(၈) | ဂေဟစနစ် | View |
| ၈.၁။ ဂေဟစနစ် | View | |
| ၈.၂။ ဂေဟစနစ်အမျိုးမျိုး | View | |
| ၈.၃။ အပင်နှင့်သတ္တဝါများ၏ဆက်စပ်မှု | View | |
| အခန်း(၉) | ဒြပ်စင်၊ ဒြပ်ပေါင်းနှင့် ဒြပ်နှောများ | View |
| ၉.၁။ ဒြပ်စင်နှင့် အက်တမ်များ | View | |
| ၉.၂။ မော်လီကျူးနှင့် ဒြပ်ပေါင်းများ | View | |
| ၉.၃။ ဒြပ်နှောနှင့် ပျော်ရည်များ | View | |
| ၉.၄။ ဒြပ်နှောများကိုခွဲထုတ်ခြင်း | View | |
| အခန်း(၁၀) | စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး | View |
| ၁၀.၁။ အသံ | View | |
| ၁၀.၂။ အလင်း | View | |
| ၁၀.၃။ အပူ | View | |
| ၁၀.၄။ လျှပ်စစ် | View | |
| ၁၀.၅။ သံလိုက် | View | |
| အခန်း(၁၁) | နေအဖွဲ့အစည်း | View |
| ၁၁.၁။ နေအဖွဲ့အစည်းရှိအဓိကပါဝင်မှုများ | View | |
| ၁၁.၂။ ဂြိုဟ်များ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများ | View |
ပထဝီဝင်
| အခန်း | သင်ခန်းစာ | ကြည့်ရန် |
|---|---|---|
| အခန်း(၁) | သဘာဝပထဝီဝင် | View |
| ၁.၁။ ကမ္ဘာမြေကြီးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ | ||
| ၁.၂။ တိုက်ကြီးများ(အာရှတိုက်၊ အာဖရိကတိုက်၊ မြောက်အမေရိကတိုက်)(A) | View | |
| တိုက်ကြီးများ(တောင်အမေရိကတိုက်၊ အန္တာတိကတိုက်၊ဥရောပတိုက်၊ ဩစတြေးလျတိုက်)(B) | View | |
| ၁.၂.၂။ ကျွန်းများ(ကမ်းနီးသန္တာကျွန်း၊ ကမ်းကွာသန္တာကျွန်း၊ သန္တာကျွန်း) | View | |
| မလေးရှားနိုင်ငံ(စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး)(B) | View | |
| ၁.၃။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်စဉ်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမြေပြင်သဏ္ဌာန်များ | View | |
| (မြစ်ချောင်းများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်၊ရေခဲမြစ်၏လုပ်ဆောင်ချက်)(A) | View | |
| (မြေအောက်ရေ၏လုပ်ဆောင်ချက်၊ ပင်လယ်ရေ၏ လုပ်ဆောင်ချက်၊ လေ၏ လုပ်ဆောင်ချက်) (B) | View | |
| အခန်း(၂) | လူမှုရေးပထဝီဝင်(မြန်မာနိုင်ငံ၏လူမှုရေးပထဝီဝင်) | View |
| ၂.၁။ မြန်မာနိုင်ငံ၏လူဦးရေနှင့်ပျံ့နှံ့နေထိုင်ပုံ | View | |
| ၂.၂။ လူဦးရေပမာဏ | View | |
| ၂.၃။ မြန်မာနိုင်ငံရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ(ကချင်၊ ကယား) | View | |
| ၂.၃။ မြန်မာနိုင်ငံရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ(ကရင်၊ ချင်း) | View | |
| ၂.၃။ မြန်မာနိုင်ငံရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ(ဗမာ၊ မွန်) | View | |
| ၂.၃။ မြန်မာနိုင်ငံရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ(ရခိုင်၊ ရှမ်း) | View | |
| အခန်း(၃) | ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပထဝီဝင် | View |
| ၃.၁ မြေဆီလွှာ၃.၁.၁။ မြေဆီလွှာ၏အဓိပ္ပာယ် ၃.၁.၂။ မြေဆီလွှာဖြစ်ပေါ်လာပုံ | View | |
| ၃.၁.၃။ မြေဆီလွှာအမျိုးအစား(သဲ၊ မြေ၊ နုန်း) | View | |
| ၃.၂။ မြေဆီလွှာပြုန်းတီးမှုနှင့် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း | View | |
| ၃.၃။ သဘာဝပေါက်ပင်နှင့်သစ်တောမျာ | View | |
| (အပူပိုင်းအမြဲစိမ်းမိုးသစ်တော၊ အပူပိုင်းမုတ်သုံသစ်တော၊ မြေထဲပင်လယ်ပေါက်ပင်များ သမနွေးအမြဲစိမ်းတော၊ အေးသမတော)(A) | View | |
| (ကိုနီဖားသစ်တောများသို့မဟုတ် ရွက်ချွန်တောများ၊ အပူပိုင်းမြက်ခင်း၊ သမပိုင်းမြက်ခင်း၊ကန္တာရနှင့်ကန္တာရဆန်ပေါက်ပင်များ၊ တန်ဒြာဒေသပေါက်ပင်၊ဝင်ရိုးစွန်းဒေသပေါက်ပင်များ) (B) | View | |
| ၃.၄။ သစ်တောပြုန်းတီးမှုနှင့် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း | View | |
| အခန်း(၄) | အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ဒေသန္တရပထဝီဝင် | View |
| ၄.၁။ ကမ္ဘောဒီယားနိုင်ငံ(တည်နေရာနှင့်အကျယ်အဝန်း၊ လူဦးရေနှင့် လူမျိုးများ၊ မြို့ကြီးများ) (A) | View | |
| ၄.၁။ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ(စိုက်ပျိုး/မွေးမြူရေး) (B) | View | |
| ၄.၁။ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ(ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေး)(C) | View | |
| ၄.၂။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ(တည်နေရာနှင့်အကျယ်အဝန်း၊ လူဦးရေနှင့် လူမျိုးများ) (A) | View | |
| ၄.၂။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ(စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး)(B) | View | |
| ၄.၂။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ(ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေး) (C) | View | |
| ၄.၃။ မလေးရှားနိုင်ငံ(တည်နေရာနှင့်အကျယ်အဝန်း၊ လူဦးရေနှင့်လူမျိုး၊မြို့ကြီးများ)(A) | View | |
| ၄.၃။ မလေးရှားနိုင်ငံ(ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေး) (C) | View | |
| ၄.၄။ ထိုင်းနိုင်ငံ(တည်နေရာနှင့်အကျယ်အဝန်း၊ လူဦးရေနှင့် မြို့ကြီးများ)(A) | View | |
| ၄.၄။ ထိုင်းနိုင်ငံ(စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေး) (B) | View | |
| ၄.၄။ ထိုင်းနိုင်ငံ(ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေး) (C) | View | |
| ၄.၅။ လာအိုနိုင်ငံ(တည်နေရာနှင့်အကျယ်အဝန်း၊ လူဦးရေနှင့် မြို့ကြီးများ)(A) | View | |
| ၄.၅။ လာအိုနိုင်ငံ(စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေး)(B) | View | |
| ၄.၅။ လာအိုနိုင်ငံ(ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေး) (C) | View | |
