Grade-7 သင်ရိုးသစ် ဘာသာရပ်များ
မြန်မာစာဖတ်စာ
English
သင်္ချာ (၁)
သင်္ချာ (၂)
သိပ္ပံ
ပထဝီဝင်
သမိုင်း
မြန်မာစာဖတ်စာ
အပိုင်း | သင်ခန်းစာ | ကြည့်ရန် |
---|---|---|
အပိုင်း(၁) | ကဗျာ၊ စကားပြေ၊ အသုံးချဘာသာစကား | |
ဗောဓိရွှေကျောင်း (ဗြောသံကဗျာ) | View | |
နောင်အင်းလေးကိုလာဖို့ဖိတ်ခါ်တယ်(ခရီးသွားဆောင်းပါး၊ သုတရသစကားပြေ) | View | |
ပန်းချီဦးဘဉာဏ်(အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ သုတရသစကားပြေ) | View | |
ကျွဲသားနှစ်ကောန်(ထားဝယ်တေးကဗျာ) | View | |
စာစီစာကုံး | View | |
သမိုင်းဝင်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ(ဆောင်းပါး၊ သုတစကားပြေ) | View | |
ပြည်ထောင်စုရတနာများ(အချိုးတွဲကဗျာ) | View | |
ချစ်သမီးလေးမမိုးအေး(ပေးစာ၊ သုတရသစကားပြေ) | View | |
တို့တောရွာ(လွမ်းချင်းကဗျာ) | View | |
ကျိုက်ထီးရိုး(ခရီးသွားဆောင်းပါး၊ သုတရသစကားပြေ) | View | |
သုတရတနာဆုံးမစကား(သံပေါက်ကဗျာ) | View | |
သတင်းကြီးသည့်မင်းသမီးမထွေးလေး(အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ သုတရသစကားပြေ) | View | |
လူကောင်းလူမွန်(အလင်္ကာကဗျာ) | View | |
တိုင်းရင်းသားစကားပုံများ(စကားပုံ၊ အသုံးချဘာသာစကား) | View | |
ခြင်းပွဲ(လင်္ကာကဗျာ) | View | |
လွယ်အိတ်စာကြည့်တိုက်(ဝတ္ထုတို) | View | |
ထိပ်ဆုံးသို့ (လေးချိုးကဗျား) | View | |
လူရိုးငဖြူ(တစ်ခန်းရပ်ပြဇာတ်၊ ပြဇာတ်) | View | |
မိဖြူ(ကသစာတမ်း၊ ရသစကားပြေ) | View | |
အပိုင်း(၂) | မြန်မာသဒ္ဒါ | |
၁၉ ။အထူးပြုစု၁၉၊ ၁။ ပြန်လှန်လေ့ကျင့်ခန်း | View | |
၁၉၊ ၂။ နာမ်အထူးပြု၊၁၉၊ ၂၊ ၁။ သော၊ သည့်၊ မည့်၊ တဲ့၊ မဲ့ ဟူသော နောက်ဆက်များပါသောနာမ်အထူးပြု | View | |
၁၉၊ ၂၊ ၂။ နာမ်အထူးပြုက၊ ၏၊ ရဲ့၊ နှင့်၊ နဲ့စသည့်နောက်ဆက် စကားလုံးများပါသည့်နာမ်အထူးပြု | View | |
၁၉ ၊၂၊ ၃။ နာမ်အထူးပြုသော၊ သည့်၊ မည့်၊ တဲ့၊ မဲ့ဟူသောနောက်ဆက် စကားလုံးမပါသောနာမ်အထူးပြု | View | |
၁၉၊၂၊ ၄။ ဤ၊ သည်၊ ထို၊ ယင်း၊ ၎င်း၊ ဟို၊ ဒီဟူသောအညွှန်းနာမ်အထူးပြု | View | |
၁၉၊ ၂၊ ၅။ မည်သည့်၊ မည်မျှမည်သို့သောဘာ၊ ဘယ်၊ ဘယ်လို၊ ဘယ်လောက် ဟူသောအမေးနာမ်အထူးပြု | View | |
၁၉၊ ၂၊ ၆။ သင်္ချာနာမ်အထူးပြု | View | |
၁၉၊ ၃။ ကြိယာအထူးပြု | View | |
၁၉၊ ၃၊ ၁။ အချိန်ပြကြိယာအထူးပြု | View | |
၁၉၊ ၃၊ ၂။ အမူအရာပြကြိယာအထူးပြု | View | |
၁၉၊ ၃၊ ၃။ အခြေအနေပြကြိယာအထူးပြု | View | |
၁၉၊ ၃၊ ၄။ ပမာဏပြကြိယာအထူးပြု | View | |
၁၉၊ ၃၊ ၅။ အမေးကြိယာအထူးပြု | View | |
၂၀။ ဝါကျရိုး | View | |
၂၀၊ ၁။ ဝါကျရိုး ကတ္တားပုဒ် + အဖြည့်ကတ္တား + ကြိယာပုဒ် | View | |
၂၀၊ ၂။ ကတ္တားပုဒ်+ကံပုဒ်+ကြိယာပုဒ် | View | |
၂၀၊ ၃။ ကတ္တားပုဒ်+ကံပုဒ်+အဖြည့်ကံ+ကြိယာပုဒ် | View |
English
Unit | Lessons | Views |
---|---|---|
Unit-1 | Lesson(1) My favourite singer | View |
Lesson(2) life as an artiste | View | |
Lesson(3) Comparing people or things | View | |
Lesson(4) A personal profile | View | |
Unit-2 | Lesson(1) Keeping good habits | View |
Lesson(2) Getting rid of bad habits | View | |
Lesson(3) What an annoying habit! | View | |
Lesson(4) What do you usually do at weekends? | View | |
Unit-3 | Lesson(1) At the clothes shop | View |
Lesson(2) Accessories you usually go for | View | |
Lesson(3) The most expensive jeans | View | |
Lesson(4) A nice blue cotton T-Shirt | View | |
Poem-1 The Lazy Boy | View | |
Unit-4 | Lesson(1) Travel and transport | View |
Lesson(2) A holiday in Mandalay | View | |
Lesson(3) Can you tell me about your holiday? | View | |
Lesson(4) Going on a holiday | View | |
Unit-5 | Lesson(1) Sports and games | View |
Lesson(2) Football | View | |
Lesson(3) Which sports and games do you prefer, indoor or outdoor? | View | |
Lesson(4) Dos and Don’ts in sports and games | View | |
Unit-6 | Lesson(1) To the pizza shop | View |
Lesson(2) Amber: The little Yellowish-brown light | View | |
Lesson(3) Do you like living in the countryside? | View | |
Lesson(4) The best things about your town | View | |
Poem-2 The Greedy Dog | View | |
Unit-7 | Lesson(1) A day in the life of a teacher | View |
Lesson(2) Days and their names | View | |
Lesson(3) Do yo help your parents? | View | |
Lesson(4) Do you have a study timetable? | View | |
Unit-8 | Lesson(1) Little friends can be great friends | View |
Lesson(2) Friends always help each other | View | |
Lesson(3) What were you doing? | View | |
Lesson(4) Once upon a time… | View | |
Unit-9 | Lesson(1) A special celebration for my birthday | View |
Lesson(2) An enjoyable visit | View | |
Lesson(3) Would you like to join us for dinner? | View | |
Lesson(4)An invitation | View | |
Poem-3 The sun | View | |
Unit-10 | Lesson(1) Let’s take part in the school concert! | View |
Lesson(2) A trip to a world Heritage Site in Myanmar | View | |
Lesson(3) She’s quite intelligent, but rather lazy | View | |
Lesson(4) The school snack fair | View | |
Unit-11 | Lesson(1) A beautiful, sunny day | View |
Lesson(2) Weather instruments | View | |
Lesson(3) What will you do if..? | View | |
Lesson(4) Let’s write a weather forecast! | View | |
Unit-12 | Lesson(1) Seeing a doctor | View |
Lesson(2) Staying healthy | View | |
Lesson(3) A word of advice | View | |
Lesson(4) What should I do? | View | |
Poem-4 Teachers Three | View |
သင်္ချာ (၁)
အခန်း | သင်ခန်းစာ | ကြည့်ရန် |
---|---|---|
အခန်း(၁) | ကိန်းပြည့်များ | View |
၁.၁ ကိန်းပြည့်များ၏အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြခြင်း | View | |
၁.၂ ကိန်းပြည့်များကိုကိန်းမျဉ်းပေါ်တွင်ဖော်ပြခြင်း | View | |
၁.၃ ပကတိတန်ဖိုး | View | |
၁.၄ ကိန်းပြည့်များဆိုင်ရာလုပ်ထုံးများ၁.၄.၁ ကိန်းပြည့်များပေါင်းခြင်း(Addition of Integers)၁.၄.၂ ကိန်းပြည့်များပေါင်းခြင်းကိုကိန်းမျဉ်းပေါ်၌ဖော်ပြခြင်း၁.၄.၃ ကိန်းပြည့်များမြှောက်ခြင်း(Multiplication of Integers) | View | |
အခန်း(၂) | အကြီးဆုံးဘုံဆခွဲကိန်းနှင့်အငယ်ဆုံးဘုံဆတိုးကိန်း | View |
၂.၁ ကိန်းပြည့်များ၏ထပ်ကိန်းများ | View | |
၂.၂ ကိန်းပြည့်များ၏ထပ်ကိန်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးများ၂.၂.၁ ထပ်ကိန်းများအသုံးပြု၍ကိန်းများကိုမြှောက်ခြင်း၂.၂.၂ ထပ်ကိန်းများကို အသုံးပြု၍ကိန်းများကိုစားခြင်း၂.၂.၃ ထပ်ဆင့်ကိန်းများ | View | |
၂.၃ ကိန်းများကိုစား၍ ပြတ်မပြတ် စမ်းသပ်နည်းများ | View | |
၂.၄ အကြီးဆုံးဘုံဆခွဲကိန်း (Greatest Common Factor)၂.၄.၁ သုဒ္ဓဆခွဲကိန်းနည်းဖြင့် အကြီးဆုံးဘုံဆခွဲကိန်းရှာခြင်း၂.၄.၂ အစားနည်းဖြင့်အကြီးဆုံးဘုံဆခွဲကိန်းရှာခြင်း၂.၄.၃ အတိုစားနည်းဖြင့်အကြီးဆုံးဘုံဆခွဲကိန်းရှာခြင်း | View | |
၂.၅ အငယ်ဆုံးဘုံဆတိုးကိန်း (Least Common Multiple)၂.၅.၁ သုဒ္ဓဆခွဲကိန်းနည်းဖြင့် အငယ်ဆုံးဘုံဆခွဲကိန်းရှာခြင်း၂.၅.၂ အစားနည်းဖြင့်အငယ်ဆုံးဘုံဆခွဲကိန်းရှာခြင်း | View | |
အခန်း(၃) | အပိုင်းကိန်းများနှင့်ဒသမကိန်းများ | View |
၃.၁ အပိုင်းကိန်းများ | View | |
၃.၁.၁ အပိုင်းကိန်းတန်းများကိုရှင်းခြင်း | View | |
၃.၁.၂ အပိုင်းကိန်းများ၏ဂုဏ်သတ္တိများ | View | |
၃.၁.၃ အပိုင်းကိန်းများကိုကိန်းမျဉ်းပေါ်တွင်ဖော်ပြခြင်း | View | |
၃.၁.၄ အပိုင်းကိန်းများကိုမြှားဖြင့်ဖော်ပြခြင်း | View | |
၃.၁.၅ အပိုင်းကိန်းများပေါင်းခြင်း၊နုတ်ခြင်းတို့ကိုကိန်းမျဉ်းပေါ်တွင်ဖော်ပြခြင်း | View | |
၃.၂ ဒသမကိန်းများ | View | |
၃.၂.၁ ဒသမကိန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း | View | |
၃.၂.၂ အနီးဆုံးတန်ဖိုးယူခြင်း | View | |
၃.၂.၃ အရာရောက်ဂဏန်းများရေတွက်ခြင်း၃.၂.၄ သတ်မှတ်ထားသောအရာရောက်ဂဏန်းအရေအတွက်ထိအမှန်ယူခြင်း | View | |
၃.၂.၅ အဆုံးရှိဒသမကိန်းများနှင့်ပြန်ထပ်ဒသမကိန်းများ | View | |
၃.၂.၆ ပြန်ထပ်ဒသမကိန်းများကိုအပိုင်းကိန်းများအဖြစ်ဖော်ပြခြင်း | View | |
အခန်း(၄) | အချိုး၊အချိုးတူနှင့်ရာခိုင်နှုန်း | View |
၄.၁ အချိုးနှင့်အချိုးတူ | View | |
၄.၂ တိုက်ရိုက်အချိုးတူ၄.၂.၁ ခုကိန်းတွက်နည်း၄.၂.၂. အချိုးဖြင့်တွက်နည်း | View | |
၄.၃ မြေပုံနှင့်အခြားပုံစံများကိုအချိုးဖြင့်ဖော်ပြတွက်ချက်ခြင်း | View | |
၄.၄ ပြောင်းပြန်အချိုးတူ၄.၄.၁ မြှောက်လဒ်တွက်နည်း၄.၄.၂ အချိုးဖြင့်တွက်နည်း | View | |
၄.၅ ရာခိုင်နှုန်း၄.၅.၁ ကိန်းရောပါရှိသည့် ရာခိုင်နှုန်းဖော်ပြချက်များ၄.၅.၂ တစ်ရာ ရာခိုင်နှုန်းထက်ကြီးသည့် ရာခိုင်နှုန်းများ၄.၅.၃ ရာခိုင်နှုန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာများဖြေရှင်းခြင်း | View | |
အခန်း(၅) | အက္ခရာကိန်းတန်းများ | View |
၅.၁ အက္ခရာကိန်းတန်းများအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း၅.၁.၁ မြှောက်ဖော်ကိန်း (Cofficient) | View | |
၅.၂ မျိုးတူကိန်းလုံးများနှင့်မျိုးမတူကိန်းလုံးများ(Like Terms and Unlike Terms) | View | |
၅.၃ အက္ခရာကိန်းတန်းများပေါင်းခြင်း၊နုတ်ခြင်း၅.၃.၁ မျိုးတူကိန်းလုံးများကိုစုစည်း၍အက္ခရာကိန်းတန်းများရှင်းခြင်း | View | |
၅.၄ ကွင်းမျိုးမျိုးအသုံးပြုခြင်း | View | |
၅.၄.၁ ကွင်းရှင်းခြင်းနှင့်ကွင်းသွင်းခြင်း | View | |
၅.၅ အက္ခရာကိန်းတန်းများမြှောက်ခြင်း၅.၅.၁ မိုနိုမီယယ်များမြှောက်ခြင်း | View | |
၅.၅.၂ မိုနိုမီယယ်တစ်ခုနှင့်ဘိုင်နိုမီယယ် သို့မဟုတ် တြိုင်နိုမီယယ်တို့မြှောက်ခြင်း | View | |
၅.၅.၃ ဂျီဩမေတြီပုံများ၏အတိုင်းအတာများကိုအက္ခရာကိန်းတန်းများဖြင့်ဖော်ပြခြင်း | View | |
၅.၆ မိုနိုမီယမ်အချင်းချင်းစားခြင်း | View | |
၅.၇ အက္ခရာကိန်းတန်းတစ်ခု၏ တန်ဖိုးရှာခြင်း | View | |
အခန်း(၆) | မသိကိန်းတစ်လုံးပါသောတစ်ထပ်ညီမျှခြင်း | View |
၆.၁ မသိကိန်းတစ်လုံးပါသောတစ်ထပ်ညီမျှခြင်းကိုဖြေရှင်းခြင်း | View | |
၆.၂ မသိကိန်းတစ်လုံးပါသောပုစ္ဆာများဖြေရှင်းခြင်း | View | |
အခန်း(၇) | ပြင်ညီတစ်ခုပေါ်၌အမှတ်များနေရာချထားခြင်း | View |
၇.၁ ကိန်းစုံတွဲဖြင့်ဖော်ပြခြင်း၇.၂ ထောင့်မှန်ကိုဩဒိနိတ်စနစ် | View | |
အခန်း(၈) | စာရင်းအင်းသင်္ချာ | View |
၈.၁ စက်ဝိုင်းကားချပ်ပုံ (Pie Chart) | View | |
၈.၂ မျဉ်းဂရပ် (Line Graph) | View | |
အခန်း(၉) | လူမှုရေးသင်္ချာ | View |
၉.၁ မက်ထရစ်စနစ် (The Metric System)၉.၃ သစ်တန်တွက်နည်း | View | |
၉.၂ ဈေးတွက်ရိုးရိုးနှင့်ဈေးတွက်ကြီး | View | |
၉.၄ မြေကျင်း၊ သဲကျင်း၊ ကျောက်ကျင်းတွက်နည်း | View |
သင်္ချာ (၂)
အခန်း | သင်ခန်းစာ | ကြည့်ရန် |
---|---|---|
အခန်း(၁) | အနားပြိုင်စတုဂံများနှင့်တြာပီဇီယမ် | View |
၁.၁ ပြန်လည်လေ့လာရမည့်အကြောင်းအရာများ | View | |
၁.၂ မျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်းကြားအကွာအဝေး | View | |
၁.၃ အနားပြိုင်စတုဂံများ | View | |
၁.၃.၁ အနားပြိုင်စတုဂံ၏ဂုဏ်သတ္တိအချို့ | View | |
၁.၃.၂ အနားပြိုင်စတုဂံကိုထက်ဝက်ပိုင်းဖြတ်ခြင်း | View | |
၁.၃.၃ အနားပြိုင်စတုဂံတစ်ခု၏ ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းများ | View | |
၁.၄ အနားပြိုင်စတုဂံများဆောက်လုပ်ဆွဲသားခြင်း | View | |
၁.၄.၁ နီးစပ်အနားနှစ်ခုနှင့်ကြားထောင့်ပေးထားသောအနားပြိုင် စတုဂံဆောက်လုပ်ဆွဲသားနည်း | View | |
၁.၄.၂ နီးစပ်အနားနှစ်ခုနှင့်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းတစ်ခုပေးထားသော အနားပြိုင်စတုဂံဆောက်လုပ်ဆွဲသားနည်း | View | |
၁.၅ စတုရန်းများဆောက်လုပ်ဆွဲသားခြင်း၁.၅.၁ ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းတစ်ခုပေးထားသော စတုရန်းပုံဆောက်လုပ်ဆွဲသားနည်း | View | |
၁.၆ ရွမ်းဗတ်များဆောက်လုပ်ဆွဲသားခြင်း၁.၆.၁ အနားတစ်ခုနှင့်ထောင့်တစ်ခုပေးထားသော ရွမ်းဗတ် ဆောက်လုပ်ဆွဲသားနည်း၁.၆.၂ အနားတစ်ခုနှင့်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းတစ်ခုပေးထားသော ရွမ်းဗတ်ဆောက်လုပ်ဆွဲသားနည်း | View | |
၁.၇ တြာပီဇီယမ်ဆောက်လုပ်ဆွဲသားခြင်း | View | |
အခန်း(၂) | တြိဂံများ | View |
၂.၁ ပြန်လည်လေ့လာရမည့်အကြောင်းအရာများ | View | |
၂.၂ တြိဂံတစ်ခု၏အနားများနှင့်ထောင့်များ၏ဆက်သွယ်ချက် | View | |
၂.၃ တြိဂံတစ်ခု၏အလယ်မျဉ်းများ | View | |
၂.၄ တြိဂံတစ်ခု၏အမြင့်မျဉ်းများ | View | |
၂.၅ တြိဂံတစ်ခု၏ထောင့်ထက်ဝက်ပိုင်းမျဉ်းများ | View | |
၂.၆ တြိဂံတစ်ခု၏အနားများကိုထောင့်မှန်ကျထက်ဝက်ပိုင်းသောမျဉ်းများ | View | |
အခန်း(၃) | တြိဂံများဆောက်လုပ်ဆွဲသားခြင်းနှင့်ထပ်တူညီခြင်း | View |
၃.၁ ပုံများထပ်တူညီခြင်း၃.၂ အနားသုံးနားပေးထားသောတြိဂံတစ်ခုကိုဆောက်လုပ်ဆွဲသားခြင်း၃.၃ အနားအသီးသီးတူညီသောတြိဂံနှစ်ခုထပ်တူညီခြင်း | View | |
၃.၄ အနားနှစ်နားနှင့်ကြားထောင့်ပေးထားသောတြိဂံတစ်ခုကိုဆောက်လုပ်ဆွဲသားခြင်း | View | |
၃.၅ အနားနှစ်နားနှင့်ကြားထောင့်တို့အသီးသီးတူညီသောတြိဂံနှစ်ခုထပ်တူညီခြင်း | View | |
၃.၆ နှစ်ထောင့်နှင့်တစ်နားပေးထားသောတြိဂံတစ်ခုဆောက်လုပ်ဆွဲသားခြင်း | View | |
၃.၇ ထောင့်နှစ်ထောင့်နှင့်အနားတစ်နားတို့အသီးသီးတူညီသောတြိဂံနှစ်ခုထပ်တူညီခြင်း | View | |
၃.၈ ထောင့်မှန်ခံအနားနှင့်ကျန်အနားတစ်နားပေးထားသော ထောင့်မှန်တြိဂံတစ်ခုကို ဆောက်လုပ်ဆွဲသားခြင်း | View | |
၃.၉ ထောင့်မှန်ခံအနားနှင့်ကျန်အနားတစ်နားတို့အသီးသီးတူညီသော ထောင့်မှန်တြိဂံနှစ်ခုထပ်တူညီခြင်း | View | |
၃.၁၀ အစွန်းထွက်ဖြစ်ရပ် (The Ambiguous Case) | View | |
၄.၂ အမှတ်တစ်မှတ်အရခေါက်ချိုးညီခြင်း ခေါက်ချိုးညီခြင်း၄.၁ ခေါက်ချိုးညီဝင်ရိုးပေါ်ရှိအမှတ်များ၄.၂.၁ အမှတ်တစ်မှတ်အရခေါက်ချိုးညီအမှတ်များ၄.၂.၂ အမှတ်တစ်မှတ်အရခေါက်ချိုးညီမျဉ်းပိုင်းများ | View | |
၄.၂.၃ အမှတ်တစ်မှတ်အရခေါက်ချိုးညီပုံများ | View | |
၄.၂.၄ စက်ဝိုင်း | View | |
၄.၂.၅ စတုရန်း | View | |
၄.၂.၆ ထောင့်မှန်စတုဂံ | View | |
၄.၂.၇ အနားပြိုင်စတုဂံ | View | |
အခန်း(၅) | စက်ဝိုင်း၅.၁ စက်ဝိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းများကိုပြန်လည်လေ့လာခြင်း၅.၂ ဗဟိုမှလေးကြိုးတစ်ကြောင်းပေါ်သို့ဆွဲသောထောင့်မတ်မျဉ်း | View |
၅.၃ ဗဟိုမှတူညီစွာကွာဝေးသောလေးကြိုးများ | View | |
၅.၄ စက်ဝိုင်းခြမ်းတစ်ခုအတွင်းရှိထောင့် | View | |
၅.၅ စက်ဝိုင်းတစ်ခု၏ဗဟို၌အဝန်းပိုင်းတစ်ခုက ခံဆောင်ထားသောထောင့် | View | |
၅.၆ စက်ဝိုင်းတစ်ခု၏စက်ဝိုင်းပြတ်တစ်ခုတည်းအတွင်းရှိထောင့်များ | View | |
အခန်း(၆) | ပိုက်သာဂိုရပ်သီအိုရမ်၆.၁ ပိုက်သာဂိုရပ်သီအိုရမ်၆.၁.၁ ထောင့်မှန်တြိဂံ၏အနားများ၆.၁.၂ ပိုက်သာဂိုရပ်၏လုပ်ဆောင်ချက် | View |
၆.၂ ပိုက်သာဂိုရပ်သီအိုရမ်ကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်လေ့လာခြင်း၆.၂.၁ တံဆိပ်ခေါင်းပုံကိုလေ့လာခြင်း၆.၂.၂ စက္ကူများပိုင်းဖြတ်၍လေ့လာခြင်း | View | |
၆.၃ ပိုက်သာဂိုရပ်သီအိုရမ်ကိုအသုံးချခြင်း | View | |
အခန်း(၇) | ပမာဏသင်္ချာ(ဧရိယာ) | View |
၇.၁ အနားပြိုင်စတုဂံ၏ဧရိယာရှာခြင်း | View | |
၇.၂ တြာပီဇီယမ်တစ်ခု၏ဧရိယာရှာခြင်း | View | |
၇.၃ စတုဂံတစ်ခု၏ဧရိယာရှာခြင်း | View | |
၇.၄ ပုံသဏ္ဌာန်မှန်သောပုံများတည်ဆောက်၍ဧရိယာရှာခြင်း | View | |
အခန်း(၈) | ပမာဏသင်္ချာ(ထုထည်) | View |
၈.၁ ဒုရှည် (Prism) | View | |
၈.၁.၁ ဒုရှည်မှန် (Right Prism) နှင့် ဒုရှည်ယိုင် (Oblique Prism) | View | |
၈.၂ ဒုရှည်၏ထုထည်ရှာခြင်း | View |
သိပ္ပံ
အခန်း | သင်ခန်းစာ | ကြည့်ရန် |
---|---|---|
အခန်း ၁။ | သပ္ပံ၏သဘောသဘာဝ | View |
၁-၁။ သိပ္ပံနည်းကျစူးစမ်းလေ့လာနည်းများ | View | |
၁-၂။ စူးစမ်းလေ့လာတွေ့ရှိချက်များ | View | |
၁-၃။ သိပ္ပံဘာသာရပ်များနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ | View | |
၁-၄။ သိပ္ပံဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်များ၏အခန်းကဏ | View | |
အခန်း ၂။ | ၂-၁။ အဏုဇီ၀သက်ရှိများ | View |
၂-၂။ အပင်ဆဲလ်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လုပ်ငန်းများ | View | |
၂-၃။ သတတဝါဆဲလ်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လုပ်ငန်းများ | View | |
၂-၄။ အပင်ဆဲလ်နှင့်သတဝါဆဲလ်တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း | View | |
၂-၅။ သက်ရှိများ၏တစ်ရှူးများ၊ အင်္ဂါများနှင့်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းများ | View | |
အခန်း ၃။ | ၃-၁။ အပင်များ၏မျိုးပွားခြင်း | View |
၃-၂။ သတ္တဝါများ၏မျိုးပွားခြင်းနှင့်ဘ၀စက်ဝန်း | View | |
အခန်း ၄။ | View | |
၄-၁။ဒြပ် | View | |
၄-၂။အက်တမ်၏အခြေခံအမှုန်များ | View | |
၄-၃။ ဒြပ်များ၏သဘာ၀ | View | |
၄-၄။ အလှည့်ကျဇယား | View | |
၄-၅။ အက်တမ်အမှတ်စဉ် ၁ မှ ၂၀ ထိဒြပ်စင်များ | View | |
၄-၆။ အက်တမ်အမှတ်စဉ် ၁ မှ ၂၀ ထိဒြပ်စင်များ၏ရုပ်အခြေခံများနှင့်အသုံးဝင်ပုံများ | View | |
အခန်း ၅။ | ၅-၁ ။ ရုပ်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဒြပြောင်းလဲခြင်း ရုပ်ပြောင်းလဲခြင်း၏ ဝိသေသလကခဏာများ ရုပ်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဓာတ်ပြောင်းလဲခြင်း၏ခြားနားချက်များ | View |
၅-၂။ ဒြပ်စင်၊ ဒြပ်နှောနှင့် ဒြပ်ပေါင်းတို့ကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း | View | |
ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ပေါ်လာပုံ | View | |
ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ပေါ်လာပုံကို ဒြပ်ပြုညီမျှခြင်းများဖြင့် ဖော်ပြခြင်း | View | |
ဒြပ်ပေါင်းဝိသေသလကခဏာများ | View | |
အခန်း ၆။ | ၆-၁။ အသံ၊ အသံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောတုန်ခါမှု ကြားခံနယ်တစ်ခုကို ဖြတ်သွားခြင်း | View |
အသံနှင့်အသံကိုကြားရခြင်း | View | |
အသံပြန်ခြင်းနှင့်အသံစုပ်ယူခြင်း | View | |
၆-၂။ အလင်း၊ အလင်း၏ဖြစ်စဉ် | View | |
ကြေးမုံအမျိုးအစားများ | View | |
၆-၃။ အပူ၊ အပူနှင့် အပူချိန်၏အဓိပါယ် | View | |
အခန်း ၇။ | ၇-၁။ အား၊ အရွေ့၊ အလုပ်နှင့်စွမ်းအင် | View |
၇-၂။ စက်၏အဓိပါယ် | View | |
၇-၃။ ရိုးရိုးစက် | View | |
မောင်းတံ သို့မဟုတ် ကုတ် (Lever) | View | |
စက်သီး (Pully) | View | |
ပြင်ညီစောင်း (Inclined Plane) | View | |
အခန်း ၈။ | ၈-၁။ မြေသားနှင့်အောက်ခံကျောက် | View |
၈-၂။ တွင်းထွက်နှင့်ကျောက် | View | |
၈-၃။ အဓိကကျောက်အုပ်စု ၃ မျိုး | View | |
၈-၄။ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများ | View | |
အခန်း ၉။ | ၉-၁။ နဂါးငွေ့တန်းဂလက်ဆီအတွင်းရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏နေအဖွဲ့အစည်း | View |
၉-၂။ ကျွန်ုပ်တို့၏နေအဖွဲ့အစည်းကို စူးစမ်းလေ့လာနည်းလမ်းများ | View | |
၉-၃။ ကျွန်ုပ်တို့၏နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်း လူသားတို့သွားရောက်နိုင်မှု | View |
ပထဝီဝင်
အခန်း | သင်ခန်းစာ | ကြည့်ရန် |
---|---|---|
အခန်း(၁) | သဘာဝပထဝီဝင် | View |
၁.၁။ ကမ္ဘာမြေကြီးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ | View | |
၁.၂။ တိုက်ကြီးများ(အာရှတိုက်၊ အာဖရိကတိုက်၊ မြောက်အမေရိကတိုက်)(A) | View | |
တိုက်ကြီးများ(တောင်အမေရိကတိုက်၊ အန္တာတိကတိုက်၊ဥရောပတိုက်၊ ဩစတြေးလျတိုက်)(B) | View | |
၁.၂.၂။ ကျွန်းများ(ကမ်းနီးသန္တာကျွန်း၊ ကမ်းကွာသန္တာကျွန်း၊ သန္တာကျွန်း) | View | |
မလေးရှားနိုင်ငံ(စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး)(B) | View | |
၁.၃။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်စဉ်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမြေပြင်သဏ္ဌာန်များ | View | |
(မြစ်ချောင်းများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်၊ရေခဲမြစ်၏လုပ်ဆောင်ချက်)(A) | View | |
(မြေအောက်ရေ၏လုပ်ဆောင်ချက်၊ ပင်လယ်ရေ၏ လုပ်ဆောင်ချက်၊ လေ၏ လုပ်ဆောင်ချက်) (B) | View | |
အခန်း(၂) | လူမှုရေးပထဝီဝင်(မြန်မာနိုင်ငံ၏လူမှုရေးပထဝီဝင်) | View |
