Grade -8 သင်ရိုးသစ် ဘာသာရပ်များ
မြန်မာ
အင်္ဂလိပ်စာ
သင်္ချာ (၁)
သင်္ချာ(၂)
ပထဝီဝင်
သမိုင်း
သိပ္ပံ
မြန်မာ
| အခန်း | သင်ခန်းစာ | ကြည့်ရန် |
|---|---|---|
| အခန်း(၁) | အပိုင်း(၁) လောကသာရ ( ပျို့ ) | View |
| အပိုင်း(၁) နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် (ဝတ္ထု ဆောင်းပါး ) | View | |
| အခန်း(၂) | အပိုင်း(၂) အဆက်ပစ္စည်းအစု နာမ်နောက်ဆက် | View |
| အပိုင်း(၁) ပန်းပဲမင်းကြီး ( အတ္ထုပ္ပတ္တိ ) | View | |
| အပိုင်း(၁) ပန်းစံပယ် ( ဒွေးချိုးကဗျာ ) | View | |
| အပိုင်း(၁ ) နိဂြောဓသမင်မင်း (နိဂြောဓဇာတ်) | View | |
| အပိုင်း(၁) မြန်မာ့ထမင်းပွဲ | View | |
| အပိုင်း(၁) တို့ရွာအလိုက် ( လွမ်းချင်း ) | View | |
| အပိုင်း(၁) ပီတိ ( ဝတ္ထုတို ) | View | |
| အပိုင်း(၁) ဤမြေဝသုန် ( လင်္ကာ ) | View | |
| အပိုင်း(၁) သနပ်ခါး ( ဆောင်းပါး ) | View | |
| အခန်း(၂) | အပိုင်း(၂) ဝါကျရိုး | View |
| အပိုင်း(၁) သင်္ဂဇာဆရာတော်၏စကားပုံ ( စကားပုံ ) | View | |
| အပိုင်း(၁) ချောင်းကလေး (လင်္ကာ) | View | |
| အပိုင်း(၁) အေးငြိမ်းချမ်း၏ခရီးသွားမှတ်တမ်း ( ခရီးသွားမှတ်တမ်း ) | View | |
| အပိုင်း(၁) ချောတိုင်တက်ပွဲ ( ရသစာတမ်း ) | View | |
| အပိုင်း(၁) အလှ (လင်္ကာ) | View | |
| အပိုင်း(၁) ငွေတာရီ ( အတ္ထုပ္ပတိ ) | View | |
| အပိုင်း(၁) ပန်းခူးသမားသို့ (လင်္ကာ) | View | |
| အပိုင်း(၁) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအိမ်သို့ (လေ့လာရေးဆောင်းပါး) | View |
အင်္ဂလိပ်စာ
| အခန်း | သင်ခန်းစာ | ကြည့်ရန် |
|---|---|---|
| Unit(1) | lesson1 Do you have good eating habits? | View |
| lesson2 Learning statrs at home | View | |
| lesson3 Busy dad! | View | |
| lesson4 A day-to-day work routine | View | |
| Unit(2) | lesson1 At a new school | View |
| lesson2 School | View | |
| lesson3 Who teaches you English? | View | |
| Unit(3) | lesson4 The best school in town | View |
| lesson1 Which activity do you like doing most? | View | |
| lesson2 I love knitting | View | |
| lesson3 Could I have a piece of cheesecake? | View | |
| lesson4 Let’s play in the school band! | View | |
| Poem 1 On the Vowels | View | |
| Unit(4) | lesson1 What kind of person are you? | View |
| lesson2 A global citizen | View | |
| lesson3 The best of the best | View | |
| lesson4 People around me | View | |
| Unit(5) | lesson1 Do you know how to use a computer? | View |
| lesson2 Basics of a computer | View | |
| lesson3 Take a medicine three times a day | View | |
| lesson4 Let’s try these experiments! | View | |
| Unit(6) | lesson1 Our environment | View |
| lesson2 Our friendly environment | View | |
| lesson3 Environmentally-friendly environment | View | |
| lesson4 Let’s save our earth! | View | |
| Poem 2 How beautiful is the Rain! | View | |
| Unit(7) | lesson1 Who’s calling please? | View |
| lesson2 Are you planning a holiday? | View | |
| lesson3 What are you going to do this weekend? | View | |
| lesson4 Camping an trekking | View | |
| Unit(8) | lesson1 A weekend at a resort | View |
| lesson2 Heaven or Paradise? | View | |
| lesson3 Which is a better resort? | View | |
| lesson4 My dream resort | View | |
| Unit(9) | lesson1 What is the biggest lake in Myanmar? | View |
| lesson 2 Beautiful Myanmar | View | |
| lesson 3 An ideal place for a day trip | View | |
| lesson 4 A memorable holiday | View | |
| Poem 3 TheSnare | View | |
| Unit(10) | lesson1 My favourite pastime | View |
| lesson2 More time to relax | View | |
| lesson3 What do you like doing in your free time? | View | |
| lesson4 A happy healthy family | View | |
| Unit(11) | lesson1 My favourite digital device | View |
| lesson2 Do you have a mobile phone? | View | |
| lesson3 I will buy a new laptop if … | View | |
| lesson4 I will send you a text message | View | |
| Unit(12) | lesson1 Breaking nwes | View |
| lesson2 What is happening in the world today? | View | |
| lesson3 Good news of bad news? | View | |
| lesson4 What happened in my neighbourhood? | View | |
| Poem 4 The Moon | View |
သင်္ချာ (၁)
| အခန်း | သင်ခန်းစာ | ကြည့်ရန် |
|---|---|---|
| အခန်း(၁) | ရာရှင်နယ်ကိန်းများ ၁.၁ ရာရှင်နယ်ကိန်းများ ၁.၂ ရာရှင်နယ်ကိန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း | View |
| ၁.၃ ရာရှင်နယ်ကိန်းတစ်ခုကိုမြှားဖြင့်ဖော်ပြခြင်း ၁.၄ ပကတိတန်ဖိုး | View | |
| ၁.၅ ရာရှင်နယ်ကိန်းနှစ်ခုပေါင်းခြင်း | View | |
| ၁.၆ ပေါင်းခြင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ | View | |
| ၁.၇ ရာရှင်နယ်ကိန်းနှစ်ခုနှုတ်ခြင်း | View | |
| ၁.၈ ရာရှင်နယ်ကိန်းနှစ်ခုမြှောက်ခြင်း | View | |
| ၁.၉ ရာရှင်နယ်ကိန်းများစားခြင်း | View | |
| ၁.၁၀ လုပ်ထုံးဆိုင်ရာအစီအစဉ် | View | |
| အခန်း(၂) | ရာရှင်နယ်ကိန်းများ၏ထပ်ကိန်းများ ၂.၁ အခြေကိန်းနှင့်ထပ်ညွှန်း | View |
| ၂.၂ အခြေတူထပ်ကိန်းများမြှောက်ခြင်း ၂.၃ အခြေတူထပ်ကိန်းများစားခြင်း | View | |
| ၂.၄ ထပ်ဆင့်ထပ်ကိန်း | View | |
| ၂.၅ မြှောက်လဒ်၏ထပ်ကိန်းများ ၂.၆ စားလဒ်၏ထပ်ကိန်းများ | View | |
| ၂.၇ နှစ်ထပ်ကိန်းရင်းများ ၂.၇.၁ နှစ်ထပ်ကိန်းရင်းများကိုတွက်ခြင်း | View | |
| ၂.၇.၂ သုဒ္ဓဆခွဲကိန်းခွဲ၍ နှစ်ထပ်ကိန်းရင်းများရှာခြင်း | View | |
| အခန်း(၃) | အက္ခရာကိန်းတန်းများဆိုင်ရာလုပ်ထုံးများ ၃.၁ အက္ခရာကိန်းတန်းများပေါင်းခြင်း | View |
| ၃.၂ အက္ခရာကိန်းတန်းများနုတ်ခြင်း | View | |
| ၃.၃ အက္ခရာကိန်းတန်းများမြှောက်ခြင်း ၃.၃.၁ မိုနိုမီယယ်များမြှောက်ခြင်း | View | |
| ၃.၃.၂ မိုနိုမီယယ်တစ်ခု၏ထပ်ကိန်း | View | |
| ၃.၃.၃ မိုနိုမီယယ်တစ်ခုကို မိုနိုမီယယ်တစ်ခုဖြင့်မြှောက်ခြင်း | View | |
| ၃.၃.၄ ပုစ္ဆာများကို ပိုလီနိုမီယယ်ပုံစံဖြင့်ရေးသားဖော်ပြခြင်း | View | |
| ၃.၃.၅ ပိုလီနိုမီယယ်နှစ်ခုမြှောက်ခြင်း | View | |
| ၃.၄ အက္ခရာကိန်းတန်းများစားခြင်း ၃.၄.၁ မိုနိုမီယယ်အချင်းချင်းစားခြင်း | View | |
| ၃.၄.၂ ပိုလီနိုမီယယ်တစ်ခုကို မိုနိုမီယယ်တစ်ခုဖြင့်စားခြင်း | View | |
| ၃.၄.၃ ပိုလီနိုမီယယ်တစ်ခုကို ပိုလီနိုမီယယ်တစ်ခုဖြင့်စားခြင်း | View | |
| အခန်း(၄) | အမြှောက်ပုံသေနည်းများနှင့်ဆခွဲကိန်းခွဲနည်းများ ၄.၁ အုပ်စုဖွဲ့၍ဆခွဲကိန်းရှာခြင်း | View |
| ၄.၂ ကိန်းနှစ်ခုပေါင်းခြင်းနှင့်နုတ်ခြင်းတို့၏မြှောက်လဒ် | View | |
| ၄.၃ နှစ်ထပ်ကိန်းနှစ်ခုတို့၏နုတ်ခြင်းကိုဆခွဲကိန်းခွဲခြင်း | View | |
| ၄.၄ ဘိုင်နိုမီယယ်ကိန်းတန်းတစ်ခုကိုနှစ်ထပ်ပြုခြင်း | View | |
| ၄.၅ နှစ်ထပ်ကိန်းတိပုံစံပြောင်းနိုင်သောတြိုင်နိုမီယယ်ကိန်းတန်းများ | View | |
| ၄.၆ နှစ်ထပ်ကိန်းပါကိန်းတန်းများကိုဆခွဲကိန်းခွဲခြင်း ၄.၆.၁ နှစ်ထပ်ကိန်းပါကိန်းတန်း ကိုဆခွဲကိန်းခွဲခြင်း | View | |
| ၄.၆.၂ နှစ်ထပ်ကိန်းပါကိန်းတန်း ကိုဆခွဲကိန်းခွဲခြင်း | View | |
| ၄.၆.၃ နှစ်ထပ်ကိန်းပါကိန်းတန်းများကို ကြက်ခြေခတ်အမြှောက်နည်းဖြင့် ဆခွဲကိန်းခွဲခြင်း | View | |
| ၄.၇ ဘိုင်နိုမီယယ်ကိန်းတန်း၏သုံးထပ်ကိန်း | View | |
| ၄.၈ သုံးထပ်နှစ်ခု၏ပေါင်းခြင်းနှင့်နုတ်ခြင်းတို့၏ဆခွဲကိန်းများ | View | |
| ၄.၉ အကြီးဆုံးဘုံဆခွဲကိန်း | View | |
| ၄.၁၀ အငယ်ဆုံးဘုံဆတိုးကိန်း | View | |
| အခန်း(၅) | အက္ခရာအပိုင်းကိန်းများ ၅.၁ အက္ခရာအပိုင်းကိန်းများ၏အဓိပ္ပာယ် | View |
| ၅.၂ အက္ခရာအပိုင်းကိန်းများကိုအရှင်းဆုံးပုံစံဖွဲ့ခြင်း | View | |
| ၅.၃ အက္ခရာအပိုင်းကိန်းများပေါင်းခြင်းနှင့်နုတ်ခြင်း | View | |
| ၅.၄ အက္ခရာအပိုင်းကိန်းများမြှောက်ခြင်းနှင့်စားခြင်း | View | |
| အခန်း(၆) | အက္ခရာအပိုင်းကိန်းများပါသောညီမျှခြင်းများ ၆.၁ အက္ခရာအပိုင်းကိန်းများပါသော ညီမျှခြင်းများဖြေရှင်းခြင်း A ပုံစံတွက် ( ၁ မှ ၇) | View |
| ၆.၂ အက္ခရာအပိုင်းကိန်းများပါသောညီမျှခြင်းများအသုံးပြု၍ဖြေရှင်းရသော ဉာဏ်စမ်းပုစ္ဆာများ A ပုံစံတွက် (၁ မှ ၄) | View | |
| အခန်း(၇) | မညီမျှချက် ၇.၁ မညီမျှချက် | View |
| ၇.၂ မညီမျှချက်၏ဂုဏ်သတ္တိများ ဥပမာ ၃,၄ + ပုံစံတွက် (၁)မှ ဃ နှင့် င | View | |
| ၇.၃ မညီမျှခြင်း ပုံစံတွက် (၄) | View | |
| အခန်း(၈) | မသိကိန်းနှစ်လုံးပါ တစ်ပြိုင်နက် တစ်ထပ်ညီမျှခြင်းများ ၈.၁ မသိကိန်းနှစ်လုံးပါတစ်ပြိုင်နက်တစ်ထပ်ညီမျှခြင်းများဖြေရှင်းခြင်း ၈.၁.၁ ကိန်းချေနည်း (ဥပမာ ၁၊ ၂၊ ပုံစံတွက် ၁ )(ဥပမာ ၃ မှ ၅) (ဥပမာ ၆၊ ပုံစံတွက် ၂ ) | View |
| ၈.၁.၂ ကိန်းအစားသွင်းတွက်နည်း ဥပမာ ၁ | View | |
| ၈.၂ မသိကိန်းနှစ်လုံးပါတစ်ပြိုင်နက်တစ်ထပ်ညီမျှခြင်များနှင့်သက်ဆိုင်သော ဉာဏ်စမ်းပုစ္ဆာများ A (ဥပမာ ၁၊ ၂၊၃) | View | |
| အခန်း(၉) | အက္ခရာမြှောက်ဖော်ကိန်းပါညီမျှခြင်းများ ၉.၁ ညီမျှခြင်းတစ်ခုမှရှာလိုသောအက္ခရာကို အခြားအက္ခရာဖြင့်စားခြင်းပုံစံတွက် (၁ မှ ၇)ထိ | View |
| ၉.၂ စာသားများဖြင့်ဖော်ပြသောပုစ္ဆာများဖြေရှင်းခြင်း ပုံစံတွက် (၁ မှ ၃) | View | |
| အခန်း(၁၀) | ပုံသေနည်းများကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပဓာနကိန်းပြောင်းလဲခြင်း ၁၀.၁ ပုံသေနည်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း | View |
| ၁၀.၂ ပဓာနကိန်းပြောင်းလဲခြင်း | View | |
| အခန်း(၁၁) | ထောင့်မှန်ကိုဩဒိနိတ်ပြင်ညီပေါ်တွင်အမှတ်များ နေရာချထားခြင်း ၁၁.၁ ထောင့်မှန်ကိုဩဒိနိတ်ပြင်ညီ | View |
| ၁၁.၂ အမှတ်တစ်ခု၏တည်နေရာကိုဖော်ပြခြင်း | View | |
| ၁၁.၃ အမှတ်တစ်ခုကိုနေရာချခြင်း | View | |
| ၁၁.၄ အမှတ်နှစ်ခုကြားရှိအကွာအဝေး | View | |
| အခန်း(၁၂) | စာရင်းအင်းသင်္ချာ ၁၂.၁ ထပ်ကြိမ်ပြဇယား ဥပမာ ၂ | View |
| ၁၂.၂ ဟစ္စတိုဂရမ် | View | |
| ၁၂.၃ ထပ်ကြိမ်ဗဟုဂံ | View | |
| ၁၂.၄ ဗဟိုပြုတိုင်းတာချက်များ ပုံစံတွက်(၃,၄,၅) ဥပမာ(၁,၂) | View | |
| ၁၂.၄.၁ လေးစိတ်ပိုင်းကိန်းများ | View | |
| အခန်း(၁၃) | အချိုးတူနှင့်ရာခိုင်နှုန်း ၁၃.၁ အချိုးတူ | View |
| ၁၃.၂ တိုက်ရိုက်အချိုးတူ | View | |
| ၁၃.၃ ပြောင်းပြန်အချိုးတူ | View | |
| ၁၃.၄ တိုက်ရိုက်အချိုးတူနှင့်ဂရပ်များ | View | |
| ၁၃.၅ ပြောင်းပြန်အချိုးတူဂရပ်များ | View | |
| ၁၃.၆ ရာခိုင်နှုန်း A ပုံစံတွက် (၁,၂,၃) | View | |
| အခန်း(၁၄) | လူမှုရေးသင်္ချာ ၁၄.၁ မက်ထရစ်စနစ် | View |
| ၁၄.၂ အရှုံးနှင့်အမြတ် A ပုံစံတွက် (၁ မှ ၅ ) | View | |
| ၁၄.၂.၁ အရှုံးအမြတ်ဆိုင်ရာအထွေထွေပုစ္ဆာများ ပုံစံတွက် (၁ မှ ၄) | View |
သင်္ချာ(၂)
| အခန်း | သင်ခန်းစာ | ကြည့်ရန် |
|---|---|---|
| အခန်း (၁) | တြိဂံများထပ်တူညီခြင်း | |
| ၁.၁ တြိဂံနှစ်ခုထပ်တူညီခြင်းဥပဒေများ ၁.၁.၁ အနားသုံးနားထပ်တူညီခြင်း | View | |
| ၁.၁.၂ နှစ်နားကြားထောင့် ထပ်တူညီခြင်း ၁.၁.၃ နှစ်ထောင့်တစ်နားထပ်တူညီခြင်း | View | |
| ၁.၁.၄ ထောင့်မှန်ခံအနားနှင့် ကျန်အနားတစ်ဖက်ထပ်တူညီခြင်း | View | |
| ၁.၂ တြိဂံများထပ်တူညီခြင်းဥပဒေသများကိုအသုံးပြုခြင်း A လေ့ကျင့်ခန်း ပုစ္ဆာနံပါတ် (၁) | View | |
| ၁.၂ တြိဂံများထပ်တူညီခြင်းဥပဒေသများကိုအသုံးပြုခြင်း B ပုံစံတွက်(၁) လေ့ကျင့်ခန်း ပုစ္ဆာနံပါတ် (၃) | View | |
| ၁.၂ တြိဂံများထပ်တူညီခြင်းဥပဒေသများကိုအသုံးပြုခြင်း C ပုံစံတွက်(၂,၃) လေ့ကျင့်ခန်း ပုစ္ဆာနံပါတ် (၂,၄,၆) | View | |
| ၁.၂ တြိဂံများထပ်တူညီခြင်းဥပဒေသများကိုအသုံးပြုခြင်း D လေ့ကျင့်ခန်း ပုစ္ဆာနံပါတ် (၇,၁၀) | View | |
| ၁.၂ တြိဂံများထပ်တူညီခြင်းဥပဒေသများကိုအသုံးပြုခြင်း E လေ့ကျင့်ခန်း ပုစ္ဆာနံပါတ် (၅,၉) | View | |
| ၁.၂ တြိဂံများထပ်တူညီခြင်းဥပဒေသများကိုအသုံးပြုခြင်း F လေ့ကျင့်ခန်း ပုစ္ဆာနံပါတ် (၁၁) | View | |
| ၁.၂ တြိဂံများထပ်တူညီခြင်းဥပဒေသများကိုအသုံးပြုခြင်း G လေ့ကျင့်ခန်း ပုစ္ဆာနံပါတ် (၈) | View | |
| အခန်း(၂) | စတုဂံများ | View |
၂.၁ စတုဂံတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းများ ၂.၂ စတုဂံတစ်ခု၏ အတွင်းပိုင်း၊ အပြင်ပိုင်းနှင့်နယ်နမိတ် ၂.၃ စတုဂံခုံးနှင့်စတုဂံခွက်များ ၂.၄ စတုဂံတစ်ခု၏အတွင်းထောင့်များပေါင်းလဒ် | View | |
| ၂.၅ စတုဂံအမျိုးမျိုး A | View | |
| ၂.၅ စတုဂံအမျိုးမျိုး B(ပုံစံတွက် ၁,၂) + လေ့ကျင့်ခန်း ၂.၁ (၁) | View | |
| ၂.၅ စတုဂံအမျိုးမျိုး C(ပုံစံတွက် ၃,၄) + လေ့ကျင့်ခန်း ၂.၁ (၉) | View | |
| ၂.၅ စတုဂံအမျိုးမျိုး D(ပုံစံတွက် ၅,၆) + လေ့ကျင့်ခန်း ၂.၁ (၁၀,၁၁) | View | |
| ၂.၆ စတုဂံများဆောက်လုပ်ဆွဲသားခြင်း ၂.၆.၁ အနားလေးနားနှင့် ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းတစ်ခုပေးထားသောစတုဂံကို ဆောက်လုပ်ဆွဲသားခြင်း + လေ့ကျင့်ခန်း ၂.၂ (၁) | View | |
| ၂.၆.၂ အနားသုံးနားနှင့် ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းနှစ်ခုပေးထားသောစတုဂံကို ဆောက်လုပ်ဆွဲသားခြင်း ၂.၆.၃ နီးစပ်သောအနားနှစ်နားနှင့် ထောင့်သုံးထောင့်ပေးထားသော စတုဂံကို ဆောက်လုပ်ဆွဲသားခြင်း + လေ့ကျင့်ခန်း ၂.၂ (၂,၃) | View | |
| ၂.၆.၄ နီးစပ်သောအနားသုံးနားနှင့် ကြားထောင့်နှစ်ထောင့်ပေးထားသော စတုဂံကို ဆောက်လုပ်ဆွဲသားခြင်း + လေ့ကျင့်ခန်း ၂.၂ (၄) ၂.၇ စတုဂံများထပ်တူညီခြင်း | View | |
| အခန်း(၃) | စက်ဝိုင်းများ | |
၃.၁ ပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်း ၃.၂ စက်ဝိုင်းတစ်ခုနှင့်မျဉ်းဖြောင့်တစ်ခု ဖြတ်ခြင်း | View | |
| ၃.၃ စက်ဝိုင်းတစ်ခုသို့ဝန်းထိမျဉ်း | View | |
| ၃.၄ အမှတ်တစ်ခုမှစက်ဝိုင်းတစ်ခုသို့ဆွဲသောဝန်းထိမျဉ်းများ A (၁) အမှတ်သည်စက်ဝိုင်း၏ပြင်၌ရှိသောအခြေအနေ + လေ့ကျင့်ခန်း ၃.၁(၁) | View | |
| ၃.၄ အမှတ်တစ်ခုမှစက်ဝိုင်းတစ်ခုသို့ဆွဲသောဝန်းထိမျဉ်းများ B (၂) အမှတ်သည်စက်ဝိုင်းပေါ်၌ရှိသောအခြေအနေ (၃)အမှတ်သည်စက်ဝိုင်းအတွင်း၌ရှိသောအခြေအနေ+လေ့ကျင့်ခန်း ၃.၁(၂,၃) | View | |
| ၃.၅ စက်ဝိုင်နှစ်ခုဖြတ်ခြင်း + လေ့ကျင့်ခန်း၃.၂(၁) | View | |
| ၃.၆ ဘုံလေးကြိုးနှင့်ဘုံဝန်းထိမျဉ်း ၃.၆.၁ ဘုံလေးကြိုး+လေ့ကျင့်ခန်း၃.၂(၆) | View | |
| ၃.၆.၂ ဘုံဝန်းထိမျဉ်း+လေ့ကျင့်ခန်း၃.၂(၂,၃,၄,၅) | View | |
| ၃.၇ အဝန်းပိုင်းတစ်ခု၏ဒီဂရီတိုင်းတာခြင်း ၃.၈ အဝန်းပိုင်းတစ်ခု၏ဒီဂရီအတိုင်းအတာအတွက် ဂုဏ်သတ္တိများ လေ့ကျင့်ခန်း၃.၃ | View | |
| အခန်း(၄) | ပမာဏသင်္ချာ | |
| ၄.၁ စက်ဝိုင်းတစ်ခု၏ စက်ဝန်းကိုရှာခြင်း | View | |
| ၄.၂ ၏တန်ဖိုး +လေ့ကျင့်ခန်း၄.၁(၂,၃,၅) | View | |
| ၄.၃ အဝန်းပိုင်းတစ်ခု၏အလျားကိုရှာခြင်းA ပုံစံတွက် (၁,၂) လေ့ကျင့်ခန်း၄.၁(၁,၄,၇) | View | |
| ၄.၃ အဝန်းပိုင်းတစ်ခု၏အလျားကိုရှာခြင်းB ပုံစံတွက် (၃,၄) လေ့ကျင့်ခန်း၄.၁(၆,၈,၉,၁၀) | View | |
| ၄.၄ စက်ဝိုင်းတစ်ခု၏ဧရိယာကိုရှာခြင်း+လေ့ကျင့်ခန်း၄.၂(၁,၂) | View | |
| ၄.၅ စက်ဝိုင်းစိတ်၏ ဧရိယာကိုရှာခြင်းA ပုံစံတွက် (၁,၂) လေ့ကျင့်ခန်း၄.၂(၃) | View | |
| ၄.၅ စက်ဝိုင်းစိတ်၏ ဧရိယာကိုရှာခြင်းB ပုံစံတွက်(၃) လေ့ကျင့်ခန်း၄.၂(၄,၅,၆) | View | |
| ၄.၆ ဆလင်ဒါ ၄.၆.၁ ဆလင်ဒါ၏မျက်နှာပြင်ခုံး ဧရိယာရှာခြင်း လေ့ကျင့်ခန်း၄.၃(၁(က),၂,၃,၄) | View | |
| ၄.၆.၂ ဆလင်ဒါ၏ထုထည်ရှာခြင်းAပုံစံတွက်(၁) လေ့ကျင့်ခန်း၄.၃(၁(ခ)မှ(င)ထိ,၅) | View | |
| ၄.၆.၂ ဆလင်ဒါ၏ထုထည်ရှာခြင်းBပုံစံတွက်(၂) လေ့ကျင့်ခန်း၄.၃(၆,၇,၈,၉) | View | |
| လေ့ကျင့်ခန်း၄.၃(၁၀,၁၁,၁၂,၁၃) | ||
| အခန်း(၅) | အခြေခံဆောက်လုပ်ချက်များ | View |
၅.၁ ပေးရင်းမျဉ်းပိုင်းတစ်ခုကိုထက်ဝက်ပိုင်းထောင့်မတ်မျဉ်း တစ်ခုဆောက်လုပ်ခြင်း | View | |
| လေ့ကျင့်ခန်း၅.၁ | View | |
| ၅.၂ ပေးရင်းမျဉ်းဖြောင့်ပေါ်တွင်မရှိသောအမှတ်တစ်ခုကိုဖြတ်၍ ပေးရင်းမျဉ်းနှင့်အပြိုင်မျဉ်းတစ်ကြောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း လေ့ကျင့်ခန်း၅.၂ | View | |
| ၅.၃ ပေးထားသောအဝန်းပိုင်းတစ်ခုကိုထက်ဝက်ပိုင်းသော မျဉ်းတစ်ကြောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း | View | |
| လေ့ကျင့်ခန်း၅.၃ | View | |
| ၅.၄ ဝန်းထိမျဉ်းများဆောက်လုပ်ဆွဲသားခြင်း ၅.၄.၁ ပေးထားသောစက်ဝိုင်းပေါ်ရှိပေးရင်းအမှတ်တစ်ခု၌ ဝန်းထိမျဉ်းတစ်ကြောင်းဆောက်လုပ်ဆွဲသားခြင်း ၅.၄.၂ ပြင်ပမှတ်တစ်ခုမှ ပေးထားသောစက်ဝိုင်းသို့ဝန်းထိမျဉ်းများ ဆောက်လုပ်ဆွဲသားခြင်း | View | |
| လေ့ကျင့်ခန်း၅.၄ | View | |
| အခန်း(၆) | ညွှန်ထောင့်များနှင့်အချိုးကျပုံဆွဲခြင်း | View |
၆.၁ တည်ရပ်ညွှန်ထောင့်များ | View | |
| ၆.၂ ပတ်လည်ညွှန်ထောင့်ဖြင့်ပြနည်း၊ လေ့ကျင့်ခန်း၆.၁(၁,၂) | View | |
| လေ့ကျင့်ခန်း၆.၁(၃,၄,၅,၆) | View | |
| ၆.၃ မြင့်ထောင့်နှင့် နိမ့်ထောင့်၊ လေ့ကျင့်ခန်း၆.၁(၇,၈) | View | |
| ၆.၄ အချိုးကျပုံဆွဲ၍ ညွှန်ထောင့်နှင့်အကွာအဝေးကိုရှာခြင်းA လေ့ကျင့်ခန်း၆.၂(၃,၉) | View | |
| လေ့ကျင့်ခန်း၆.၂(၁,၂,၄) | View | |
| ၆.၄ အချိုးကျပုံဆွဲ၍ ညွှန်ထောင့်နှင့်အကွာအဝေးကိုရှာခြင်းB ပုံစံတွက်(၁)၊လေ့ကျင့်ခန်း၆.၂(၈,၁၁) | View | |
| လေ့ကျင့်ခန်း၆.၂(၅,၆,၁၀) | View | |
| လေ့ကျင့်ခန်း၆.၂(၇,၁၂,၁၃) | View |
ပထဝီဝင်
| အခန်း | သင်ခန်းစာ | ကြည့်ရန် |
|---|---|---|
| အခန်း(၁) | သဘာဝပထဝီဝင် သမုဒ္ဒရာရေဆားငန်ခြင်း | View |
| သမုဒ္ဒရာရေ၏အပူချိန် | View | |
| ဒီရေ | View | |
| သမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းများ | View | |
| သမုဒ္ဒရာကြမ်းပြင်နှင့်သမုဒ္ဒရာရေအနက်ဇုန်များ | View | |
| အခန်း(၂) | လူမှုရေးပထဝီဝင် ကချင်လူမျိုး | View |
| ကယားလူမျိုး | View | |
| ကရင်လူမျိုး | View | |
| ချင်းလူမျိုး | View | |
| ဗမာလူမျိုး | View | |
| မွန်လူမျိုး | View | |
| ရခိုင်လူမျိုး | View | |
| ရှမ်းလူမျိုး | View | |
| အခန်း(၃) | ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပထဝီဝင် ရေအရင်းအမြစ် | View |
| ရေအသုံးပြုမှု | View | |
| ရေထုညစ်ညမ်းခြင်း | View | |
| ရေထုညစ်ညမ်းမှုအမျိုးအစားများ | View | |
| ရေထုညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသောနေရာများ | View | |
| ရေထုညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မှု | View | |
| အခန်း(၄) | အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ဒေသန္တရပထဝီဝင် အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ | View |
| စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံ | View | |
| ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ | View | |
| ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ | View | |
| အခန်း(၅) | လက်တွေ့ပထဝီဝင် မြေပြင်လက္ခဏာပြမြေပုံများ | View |
| ကွန်တို | View |
သမိုင်း
| အခန်း | သင်ခန်းစာ | ကြည့်ရန် | |||
|---|---|---|---|---|---|
| အခန်း(၁) | အခန်း(၁)ကုန်းဘောင်ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံ ၁. ၁။ ဗဟိုအုပ်ချုပ်ရေး ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်း | View | |||
| ၁. ၂။ နယ်မြေချဲ့ထွင်ခြင်း ၁. ၂. ၁။ ယိုးဒယားကို ချီတက်သိမ်းပိုက်ခြင်း | View | ||||
| ၁. ၂. ၂။ ရခိုင်ကို သိမ်းပိုက်ခြင်း | View | ||||
| အခန်း(၄) | အခန်း(၄)စက်မှုတော်လှန်ရေး ၄. ၁။ ပထမအဆင့် | ၄. ၂။ ဒုတိယအဆင့် A | View | ||
